Motocrossin EMX125- ja EMX300-luokkien kausi polkaistiin käyntiin viikonloppuna Hollannin Valkenswaardista. Suomen Emil Weckman avasi kauden upeasti ajamalla lauantaina toiseksi. Sunnuntain kahdeksannen sijan myötä nuorukainen sijoittui yhteistuloksissa neljänneksi.
KTM Diga Junior Racing Teamin Emil Weckman avasi EMX125-kauden hienosti. Aika-ajossa viidenneksi nopeinta vauhtia pitänyt suomalainen nousi lauantaina ajetun ensimmäisen erän toiseksi jo neljännellä kierroksella ja piti sijoituksen ruutulipulle saakka. Voittoon ajoi Itävallan Rene Hofer ja kolmanneksi sijoittui Espanjan Mario Lucan Sanz. Suomen Wiljam Malin oli 22:s ja Mauno Nieminen 30:s.
Emil Weckman. Kuva: MXGP
Sunnuntain toisessa erässä Weckman kaatui ensimmäisellä kierroksella ja jäi lopulta kahdeksanneksi. Voiton kuittasi jälleen Hofer, joka sai seurakseen podiumille Ruotsin Filip Olssonin ja Tsekin Petr Polakin. Nieminen kiri nyt vauhtiaan sijalle 20 ja Malin oli 36:s.
Weckman sijoittui kauden avauksen yhteistulosten neljänneksi, Nieminen oli 24:s ja Malin 37:s. EMX300-luokkaan paluun tehnyt Mikael Kaipanen oli 31:s.
EMX125-luokan seuraava osakilpailu ajetaan 8. huhtikuuta Italian Pietramuratan radalla. EMX300-luokan EM-kausi jatkuu jo ensi viikonloppuna Espanjassa, jossa polkaistaan käyntiin myös EMX250-luokan EM-sarja.
EMX125 1. erä
Ero 1:een | Ero seuraavaan | Aika | Pisteet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:00.000 | 0:00.000 | 31:57.510 | 25 | |||||
2 | Weckman, Emil | FIN | KTM | 0:08.509 | 0:08.509 | 32:06.019 | 22 | |||||
3 | Lucas Sanz, Mario | ESP | KTM | 0:41.429 | 0:32.920 | 32:38.939 | 20 | |||||
4 | Olsson, Filip | SWE | Husqvarna | 0:43.912 | 0:02.483 | 32:41.422 | 18 | |||||
5 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 1:01.345 | 0:17.433 | 32:58.855 | 16 |
EMX125 2. erä
Ero 1:een | Ero seuraavaan | Aika | Pisteet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:00.000 | 0:00.000 | 31:17.508 | 25 | |||||
2 | Olsson, Filip | SWE | Husqvarna | 0:29.812 | 0:29.812 | 31:47.320 | 22 | |||||
3 | Polak, Petr | CZE | KTM | 0:33.831 | 0:04.019 | 31:51.339 | 20 | |||||
4 | Dankers, Raivo | NED | KTM | 0:43.272 | 0:09.441 | 32:00.780 | 18 | |||||
5 | Verbruggen, Kjell | NED | KTM | 0:47.022 | 0:03.750 | 32:04.530 | 16 | |||||
6 | Lucas Sanz, Mario | ESP | KTM | 0:51.069 | 0:04.047 | 32:08.577 | 15 | |||||
7 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:52.204 | 0:01.135 | 32:09.712 | 14 | |||||
8 | Weckman, Emil | FIN | KTM | 0:53.120 | 0:00.916 | 32:10.628 | 13 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv