MX-Liiga jatkui viikonloppuna Raahessa ajetulla Pohjoisen Kierroksella. Lauantaina oteltiin sivuvaunuluokan SM-osakilpailu ja sunnuntaina naisten luokan Suomen Cupin osakilpailu.
Sivuvaunuluokan SM-sarjan dominointia jatkoivat Espoon Moottorikerhon Christer Trybom ja Roy Lindgren, jotka sijoittuivat lauantaina ajetuissa molemmissa erissä ensimmäisiksi. Tuusulan Moottorikerhon Kari Malmi ja Pasi Takalo sijoittuivat kahdesti toiseksi ja samoin Kangasalan Moottorikerhon Jarno Hätönen ja Eetu Jalonen ajoivat molemmissa erissä kolmanneksi.
Sunnuntaina kisatun naisten motocrossin Suomen Cupin johtoon ajoi kovassa vireessä oleva Karkkilan Moottorikerhon Ria Virtanen. Toiseksi ajoi niinikään KTM:ää käskyttävä Kainuun Moottorikerhon Laura Kurkinen ja kolmannen sijan otti TM:n puikoissa ajanut Espoon Moottorikerhon Taru Koskinen. Toinen erä oli ensimmäisen toisinto kärkikolmikon osalta, tosin Virtanen otti ensimmäistäkin erää ylivoimaisemman voiton.
Ria Virtanen. Kuva: Pasi Virtanen
Virtanen johtaa nyt naisten sarjaa pistein 240. Toisena on Mäkinen pistein 208 ja kolmantena Vilma Jarkkola pistein 175. Pronssista tullaan näkemään kuitenkin tiukkaa taistoa, sillä Laura Kurkinen on vain pisteen päässä Jarkkolasta ja Koskinen pisteen päässä Kurkisesta.
Raahessa ajettiin myös kansallisten luokkien kilpailut, joiden tulokset näet täältä.
MXD-luokkien seuraava osakilpailu ajetaan 12.8. Lievestuoreella. Sivuvaunujen SM-finaali ajetaan 10.9. Porissa.
Pohjoisen Kierroksen kaikkien luokkien tulokset.
🏆 | # | Name | Club | Class | Bike | Total time | Laps | Gap | Diff | Best lap | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Trybom Christer Lindgren Roy | 00:22:02.497 | 9 | |||||||
2. | 590 | Kari Malmi Pasi Takalo | 00:23:50.311 | 9 | |||||||
3. | 22 | Hätönen Jarno Jalonen Eetu | 00:23:55.052 | 9 | |||||||
4. | 11 | Kaivolampi Aki Hietala Mika | 00:24:01.662 | 9 | |||||||
5. | 454 | Tani Tomi Hiltunen Janne | 00:22:04.931 | 8 | |||||||
6. | 17 | Lamberg Harri Kerttula Janne | 00:22:40.439 | 8 |
🏆 | # | Name | Club | Class | Bike | Total time | Laps | Gap | Diff | Best lap | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Trybom Christer Lindgren Roy | 00:20:03.307 | 8 | |||||||
2. | 590 | Kari Malmi Pasi Takalo | 00:21:27.368 | 8 | |||||||
3. | 22 | Hätönen Jarno Jalonen Eetu | 00:21:33.447 | 8 | |||||||
4. | 454 | Tani Tomi Hiltunen Janne | 00:21:43.776 | 8 | |||||||
5. | 11 | Kaivolampi Aki Hietala Mika | 00:22:01.643 | 8 | |||||||
6. | 17 | Lamberg Harri Kerttula Janne | 00:21:01.728 | 7 |
🏆 | # | Name | Club | Class | Bike | Total time | Laps | Gap | Diff | Best lap | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Ria Virtanen | 00:20:55.849 | 10 | |||||||
2. | 24 | Laura Kurkinen | 00:21:28.126 | 10 | |||||||
3. | 904 | Taru Koskinen | 00:21:49.542 | 10 | |||||||
4. | 8 | Maarit Mäkinen | 00:22:10.096 | 10 | |||||||
5. | 57 | Milla Turunen | 00:22:28.208 | 10 | |||||||
6. | 20 | Jutta Lukkari | 00:22:39.918 | 10 |
🏆 | # | Name | Club | Class | Bike | Total time | Laps | Gap | Diff | Best lap | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Ria Virtanen | 00:20:53.910 | 10 | |||||||
2. | 24 | Laura Kurkinen | 00:21:47.476 | 10 | |||||||
3. | 904 | Taru Koskinen | 00:22:00.950 | 10 | |||||||
4. | 57 | Milla Turunen | 00:22:05.000 | 10 | |||||||
5. | 8 | Maarit Mäkinen | 00:22:14.202 | 10 | |||||||
6. | 13 | Vilma Jarkkola | 00:22:39.977 | 10 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv