Pvm: | 25.05 - 26.05.2019 |
Paikka: | Vihdin FK-Rata |
Lisää tietoa: | www |
Laji: | Karting |
Taso(t): |
SM NEAFP |
Mini60
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
9 | Teemu Moipio | 1. Finaali | 3:50.946 |
11 | Jaakko Laitinen | 1. Finaali | 2.349 |
12 | Nico Kortetmäki | 1. Finaali | 17:38.666 |
14 | Elmeri Lahti | 1. Finaali | 20:52.973 |
15 | Martin Arv | 1. Finaali | 28:27.714 |
19 | Mike Parhiala | 1. Finaali | |
20 | Veeti Savolainen | 1. Finaali | 28:25.386 |
22 | Alvar Siimesvaara | 1. Finaali | 27:49.071 |
23 | Patrik Rautiainen | 1. Finaali | 28:21.770 |
25 | Oskari Mikkola | 1. Finaali | 28:28.910 |
26 | Oskari Lappalainen | 1. Finaali | 3:17.457 |
27 | Nico Lahnalahti | 1. Finaali | 28:30.396 |
28 | Kimi Tani | 1. Finaali | 28:33.302 |
30 | Santeri Martikainen | 1. Finaali | 28:02.129 |
31 | Mikael Uitto | 1. Finaali | 28:29.267 |
33 | Rasmus Helli | 1. Finaali | 27:53.964 |
34 | Max Hokkanen | 1. Finaali | |
36 | Jimi Suomela | 1. Finaali | 28:27.724 |
37 | Aleksi Takkunen | 1. Finaali | |
46 | Hugo Rajamets | 1. Finaali | 28:11.514 |
47 | Vili Hakala | 1. Finaali | 9:41.364 |
48 | Emil Cederberg | 1. Finaali | 28:02.237 |
49 | Mia-Mariette Pankratov | 1. Finaali | 26:25.135 |
52 | Jesse Saarinen | 1. Finaali | 6:54.703 |
55 | Jesse Hartonen | 1. Finaali | |
56 | Julia Väntti | 1. Finaali | 9:20.565 |
58 | Martti Ritonen | 1. Finaali | 13:24.216 |
61 | Mitja Heine | 1. Finaali | 21:56.221 |
62 | Elias Hautamäki | 1. Finaali | 28:28.010 |
64 | Anton Laaksonen | 1. Finaali | 28:11.338 |
66 | Kalle Kangas | 1. Finaali | |
69 | Richard Viigisalu | 1. Finaali | 28:09.206 |
76 | Jimi Ritvanen | 1. Finaali | |
77 | Meri Levula | 1. Finaali | 28:08.965 |
78 | Stina-Maria Nuorento | 1. Finaali | 28:39.360 |
86 | Mark Dubniski | 1. Finaali | 27:36.362 |
88 | Anton Burakoff | 1. Finaali | |
90 | Ella Lähdemaa | 1. Finaali | |
91 | Samuel Ketola | 1. Finaali | 19:46.933 |
92 | Niko Kytöharju | 1. Finaali | 28:16.177 |
97 | Martin Wahlström | 1. Finaali | 28:34.576 |
99 | Lauri Kangas | 1. Finaali |
OKj
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Tuukka Taponen | 1. Finaali | 23:37.161 |
2 | Hugo Heinonen | 1. Finaali | 23:40.250 |
3 | Samuli Mertsalmi | 1. Finaali | 23:43.587 |
4 | Markus Kajak | 1. Finaali | 23:44.871 |
5 | ALEKSI JALAVA | 1. Finaali | 23:49.416 |
6 | Patrick Hakala | 1. Finaali | 23:49.515 |
7 | Henri Sääskilahti | 1. Finaali | 23:50.002 |
8 | Miska Kaskinen | 1. Finaali | 23:56.692 |
9 | Elias Halmiala | 1. Finaali | 23:56.795 |
10 | Peik Abrahamsson | 1. Finaali | 24:00.981 |
11 | Miko Huuhtanen | 1. Finaali | 24:04.552 |
12 | Miro Sippala | 1. Finaali | 24:12.582 |
13 | Veeti Welin | 1. Finaali | 24:13.520 |
14 | Nico Lemberg | 1. Finaali | 24:14.893 |
15 | Matias Nuoramo | 1. Finaali | 24:18.658 |
16 | Joni Heikkilä | 1. Finaali | 24:19.193 |
17 | Jiri Mynttinen | 1. Finaali | 24:19.460 |
18 | Daniel Vahlberg | 1. Finaali | 24:19.961 |
19 | Antti Haapalainen | 1. Finaali | 24:21.059 |
20 | Gene Joutsimies | 1. Finaali | 24:21.741 |
21 | Joosep Planken | 1. Finaali | 24:28.664 |
22 | Juuso Laukkanen | 1. Finaali | 24:35.678 |
23 | Santeri Ylipelkonen | 1. Finaali | 23:19.412 |
24 | Jani Airaksinen | 1. Finaali | 21:38.291 |
25 | Ragnar Kaljuste | 1. Finaali | 21:42.723 |
26 | Daniil Vasilev | 1. Finaali | 12:50.000 |
27 | Lari Haavisto | 1. Finaali | 12:05.664 |
28 | Veeti Rajala | 1. Finaali | 10:46.513 |
29 | Aatu Hakalehto | 1. Finaali | 6:49.329 |
30 | Aaron Koivula | 1. Finaali | 4:54.737 |
31 | Eemeli Koivisto | 1. Finaali | 1.931 |
32 | Luka Sammalisto | 1. Finaali | 2.211 |
33 | Leevi Vappula | 1. Finaali | 2.249 |
34 | Mikael Hasala | 1. Finaali | 3.672 |
35 | Rasmus Lindström | 1. Finaali | |
36 | Milo Kaskinen | 1. Finaali | |
37 | Veeti Nenonen | 1. Finaali | |
38 | Jere Koikkalainen | 1. Finaali | |
39 | Frans Rintamäki | 1. Finaali | |
40 | Kaapo Joutvuo | 1. Finaali |
OK
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Juho Valtanen | 1. Finaali | 23:03.900 |
2 | Ilari Piispanen | 1. Finaali | 23:09.746 |
3 | Axel Saarniala | 1. Finaali | 23:10.613 |
4 | Nikolas Pirttilahti | 1. Finaali | 23:11.264 |
5 | Niko Lehtonen | 1. Finaali | 23:16.439 |
6 | Atte Salmenautio | 1. Finaali | 23:17.711 |
7 | Otto Honka | 1. Finaali | 23:32.744 |
8 | Riku Salmenautio | 1. Finaali | 23:35.590 |
9 | Dariush Moghadampour | 1. Finaali | 23:39.486 |
10 | Aki Rask | 1. Finaali | 23:40.672 |
11 | Olli-Petteri Munne | 1. Finaali | 23:42.007 |
12 | Urho Nieminen | 1. Finaali | 23:43.517 |
13 | Julius Michelsson | 1. Finaali | 23:50.101 |
14 | Karl-Markus Sei | 1. Finaali | 23:51.266 |
15 | Jame Wallden | 1. Finaali | 23:55.915 |
16 | Rasmus Joutsimies | 1. Finaali | 12:28.661 |
17 | Eemil Karjalainen | 1. Finaali | 5:42.446 |
18 | Joona-Oskari Juurikka | 1. Finaali | 2.188 |
19 | Robin Sario | 1. Finaali | 1:05.205 |
20 | Frans-Emil Saarijärvi | 1. Finaali | 1:15.313 |
KZ2
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Arto Ojaranta | 1. Finaali | 22:43.302 |
2 | Oskari Kurki-Suonio | 1. Finaali | 22:45.221 |
3 | Jakob Mattias Oja | 1. Finaali | 22:52.786 |
4 | Kaisa Eiristö | 1. Finaali | 23:01.339 |
5 | Jan Kuovi | 1. Finaali | 23:19.586 |
6 | Jussi Kuivakangas | 1. Finaali | 23:20.053 |
7 | Henri Mäkilä | 1. Finaali | 23:32.859 |
8 | Hans Loimakoski | 1. Finaali | 11:49.827 |
9 | Jani Kilpeläinen | 1. Finaali | 2:00.661 |
10 | Antti Rammo | 1. Finaali | 20.213 |
1 | Arto Ojaranta | 2. Finaali | 22:15.055 |
2 | Oskari Kurki-Suonio | 2. Finaali | 22:18.683 |
3 | Kaisa Eiristö | 2. Finaali | 22:26.401 |
4 | Jakob Mattias Oja | 2. Finaali | 22:28.565 |
5 | Jani Kilpeläinen | 2. Finaali | 22:36.337 |
6 | Antti Rammo | 2. Finaali | 22:38.410 |
7 | Henri Mäkilä | 2. Finaali | 22:40.077 |
8 | Jan Kuovi | 2. Finaali | 22:48.566 |
9 | Jussi Kuivakangas | 2. Finaali | 22:57.790 |
10 | Hans Loimakoski | 2. Finaali | 18:44.998 |
Mini60
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Vili Hakala | 2. Finaali | 27:40.130 |
2 | Mark Dubnitski | 2. Finaali | 27:44.844 |
3 | Mia-Mariette Pankratov | 2. Finaali | 27:55.074 |
4 | Jimi Suomela | 2. Finaali | 27:57.767 |
5 | Teemu Moipio | 2. Finaali | 28:00.064 |
6 | Richard Viigisalu | 2. Finaali | 28:11.707 |
7 | Anton Laaksonen | 2. Finaali | 28:12.336 |
8 | Alvar Siimesvaara | 2. Finaali | 28:13.329 |
9 | Rasmus Helli | 2. Finaali | 28:17.983 |
10 | Emil Cederberg | 2. Finaali | 28:21.914 |
11 | Santeri Martikainen | 2. Finaali | 28:24.344 |
12 | Kimi Tani | 2. Finaali | 28:25.059 |
13 | Mikael Uitto | 2. Finaali | 28:39.760 |
14 | Samuel Ketola | 2. Finaali | 28:40.907 |
15 | Jesse Hartonen | 2. Finaali | 28:41.778 |
16 | Jaakko Laitinen | 2. Finaali | 28:42.185 |
17 | Oskari Lappalainen | 2. Finaali | 28:43.665 |
18 | Jesse Saarinen | 2. Finaali | 28:44.530 |
19 | Mitja Heine | 2. Finaali | 28:47.448 |
20 | Julia Väntti | 2. Finaali | 28:47.929 |
21 | Oskari Mikkola | 2. Finaali | 25:22.755 |
22 | Patrik Rautiainen | 2. Finaali | 25:24.262 |
23 | Martin Wahlström | 2. Finaali | 24:23.647 |
24 | Martti Ritonen | 2. Finaali | 22:46.009 |
25 | Meri Levula | 2. Finaali | 23:10.914 |
26 | Nico Kortetmäki | 2. Finaali | 18:44.011 |
27 | Elias Hautamäki | 2. Finaali | 18:44.296 |
28 | Stina-Maria Nuorento | 2. Finaali | 17:39.458 |
29 | Niko Kytöharju | 2. Finaali | 5:52.402 |
30 | Anton Burakoff | 2. Finaali | 27:56.159 |
31 | Hugo Rajamets | 2. Finaali | 26:32.869 |
32 | Nico Lahnalahti | 2. Finaali | 23:15.879 |
33 | Martin Arv | 2. Finaali | 21:02.468 |
34 | Elmeri Lahti | 2. Finaali | 19:51.266 |
35 | Kalle Kangas | 2. Finaali | |
36 | Max Hokkanen | 2. Finaali | |
37 | Lauri Kangas | 2. Finaali | |
38 | Veeti Savolainen | 2. Finaali | |
39 | Mike Parhiala | 2. Finaali | |
40 | Jimi Ritvanen | 2. Finaali | |
41 | Aleksi Takkunen | 2. Finaali | |
42 | Ella Lähdemaa | 2. Finaali |
OKj
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Tuukka Taponen | 2. Finaali | 23:34.547 |
2 | Hugo Heinonen | 2. Finaali | 23:47.313 |
3 | Patrick Hakala | 2. Finaali | 23:47.582 |
4 | Samuli Mertsalmi | 2. Finaali | 23:59.127 |
5 | Aatu Hakalehto | 2. Finaali | 23:59.721 |
6 | Miska Kaskinen | 2. Finaali | 24:02.764 |
7 | Veeti Rajala | 2. Finaali | 24:03.100 |
8 | ALEKSI JALAVA | 2. Finaali | 24:03.142 |
9 | Markus Kajak | 2. Finaali | 24:07.258 |
10 | Eemeli Koivisto | 2. Finaali | 24:08.523 |
11 | Daniel Vahlberg | 2. Finaali | 24:12.865 |
12 | Peik Abrahamsson | 2. Finaali | 24:19.842 |
13 | Henri Sääskilahti | 2. Finaali | 24:20.450 |
14 | Kaapo Joutvuo | 2. Finaali | 24:20.982 |
15 | Aaron Koivula | 2. Finaali | 24:21.314 |
16 | Matias Nuoramo | 2. Finaali | 24:21.852 |
17 | Jani Airaksinen | 2. Finaali | 24:31.557 |
18 | Frans Rintamäki | 2. Finaali | 24:32.114 |
19 | Nico Lemberg | 2. Finaali | 23:27.393 |
20 | Miro Sippala | 2. Finaali | 23:30.694 |
21 | Joni Heikkilä | 2. Finaali | 18:51.565 |
22 | Joosep Planken | 2. Finaali | 13:45.121 |
23 | Luka Sammalisto | 2. Finaali | 8:55.175 |
24 | Daniil Vasilev | 2. Finaali | 8:00.744 |
25 | Elias Halmiala | 2. Finaali | 2:57.603 |
26 | Leevi Vappula | 2. Finaali | 2:06.668 |
27 | Miko Huuhtanen | 2. Finaali | 1.514 |
28 | Veeti Welin | 2. Finaali | 1.842 |
29 | Juuso Laukkanen | 2. Finaali | 2.534 |
30 | Milo Kaskinen | 2. Finaali | |
31 | Santeri Ylipelkonen | 2. Finaali | 23:34.701 |
32 | Veeti Nenonen | 2. Finaali | 21:44.047 |
33 | Mikael Hasala | 2. Finaali | 19:46.736 |
34 | Jiri Mynttinen | 2. Finaali | 18:48.124 |
35 | Ragnar Kaljuste | 2. Finaali | |
36 | Gene Joutsimies | 2. Finaali | |
37 | Lari Haavisto | 2. Finaali | |
38 | Antti Haapalainen | 2. Finaali | |
39 | Jere Koikkalainen | 2. Finaali | |
40 | Rasmus Lindström | 2. Finaali |
OK
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Juho Valtanen | 2. Finaali | 22:55.068 |
2 | Nikolas Pirttilahti | 2. Finaali | 23:09.884 |
3 | Niko Lehtonen | 2. Finaali | 23:12.938 |
4 | Ilari Piispanen | 2. Finaali | 23:20.781 |
5 | Axel Saarniala | 2. Finaali | 23:21.228 |
6 | Atte Salmenautio | 2. Finaali | 23:21.874 |
7 | Rasmus Joutsimies | 2. Finaali | 23:22.893 |
8 | Otto Honka | 2. Finaali | 23:23.931 |
9 | Aki Rask | 2. Finaali | 23:25.168 |
10 | Urho Nieminen | 2. Finaali | 23:25.553 |
11 | Frans-Emil Saarijärvi | 2. Finaali | 23:28.003 |
12 | Riku Salmenautio | 2. Finaali | 23:28.182 |
13 | Eemil Karjalainen | 2. Finaali | 23:33.601 |
14 | Jame Wallden | 2. Finaali | 23:37.947 |
15 | Julius Michelsson | 2. Finaali | 23:38.345 |
16 | Karl-Markus Sei | 2. Finaali | 23:42.587 |
17 | Robin Sario | 2. Finaali | 11:23.397 |
18 | Joona-Oskari Juurikka | 2. Finaali | 1:01.790 |
19 | Olli-Petteri Munne | 2. Finaali |