Pvm: | 24.08 - 25.08.2019 |
Paikka: | Kemoran moottorirata |
Lisää tietoa: | www |
Laji: | Rata-ajo |
Taso(t): |
SM Cup Trophy |
Turbo 1600
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
V8 Thunder Cars
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Toni Lähteenmäki | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 65638 | 21:53.420 | 18 |
2 | Henri Tuomaala | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 65638 | 21:54.112 | 18 |
3 | Petri Blomqvist | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 65638 | 22:30.825 | 18 |
4 | Milla Mäkelä | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 65638 | 22:45.064 | 18 |
5 | Petri Ortju | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 65638 | 23:06.674 | 18 |
6 | Jarkko Tähtinen | Ford Mustang | 1. Lähtö | 65638 | 22:05.062 | 17 |
7 | Santtu Vuoksenturja | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 65638 | 22:48.943 | 17 |
Mika Mäkinen | Mercedes Benz CLK | 1. Lähtö | 65638 | 8:17.411 | 6 | |
Markku Blomqvist | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 65638 | |||
1 | Toni Lähteenmäki | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 65638 | 19:22.481 | 16 |
2 | Henri Tuomaala | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 65638 | 19:24.109 | 16 |
3 | Milla Mäkelä | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 65638 | 19:52.108 | 16 |
4 | Jarkko Tähtinen | Ford Mustang | 2. Lähtö | 65638 | 19:57.388 | 16 |
5 | Markku Blomqvist | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 65638 | 19:59.593 | 16 |
6 | Petri Ortju | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 65638 | 20:35.141 | 16 |
Santtu Vuoksenturja | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 65638 | 13:47.435 | 11 | |
Mika Mäkinen | Mercedes Benz CLK | 2. Lähtö | 65638 | |||
Petri Blomqvist | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 65638 |
Gran Turismo
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Emil Westman | Porsche GT3 Cup | 1. Lähtö | 65639 | 15:20.194 | 13 |
2 | Juha-Matti Riikonen | Solution F BMW | 1. Lähtö | 65639 | 15:25.096 | 13 |
3 | Jarkko Tähtinen | Ford Mustang | 1. Lähtö | 65639 | 15:50.460 | 13 |
4 | Petri Ortju | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 65639 | 16:00.143 | 13 |
5 | John K Westman | Dodge Viper | 1. Lähtö | 65639 | 16:03.783 | 13 |
6 | Johan Dahlbacka | Ginetta G50 GT4 | 1. Lähtö | 65639 | 16:07.141 | 13 |
7 | Erkka Lindstedt | Mini Cooper S | 1. Lähtö | 65639 | 15:25.725 | 12 |
8 | Petri Manninen | Audi A4 | 1. Lähtö | 65639 | 16:21.406 | 12 |
Kari Matikainen | Honda Civic Type R | 1. Lähtö | 65639 | 4:09.823 | 3 | |
Mika Mäkinen | Mercedes Benz CLK | 1. Lähtö | 65639 | |||
1 | Emil Westman | Porsche GT3 Cup | 2. Lähtö | 65639 | 21:32.752 | 18 |
2 | Juha-Matti Riikonen | Solution F BMW | 2. Lähtö | 65639 | 21:39.474 | 18 |
3 | John K Westman | Dodge Viper | 2. Lähtö | 65639 | 21:55.883 | 18 |
4 | Mika Mäkinen | Mercedes Benz CLK | 2. Lähtö | 65639 | 21:57.490 | 18 |
5 | Petri Ortju | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 65639 | 22:00.791 | 18 |
6 | Jarkko Tähtinen | Ford Mustang | 2. Lähtö | 65639 | 22:01.143 | 18 |
7 | Johan Dahlbacka | Ginetta G50 GT4 | 2. Lähtö | 65639 | 22:27.792 | 18 |
8 | Petri Manninen | Audi A4 | 2. Lähtö | 65639 | 22:05.972 | 16 |
9 | Erkka Lindstedt | Mini Cooper S | 2. Lähtö | 65639 | 16:48.479 | 13 |
Kari Matikainen | Honda Civic Type R | 2. Lähtö | 65639 |
Formula Ford
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Jussi Kuivakangas | Mtec Fd09 | 1. Lähtö | 65640 | 26:57.900 | 23 |
1 | Jussi Kuivakangas | Mtec Fd09 | 2. Lähtö | 65640 | 26:58.605 | 23 |
V1600
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Sami Talvitie | Mini One | 1. Lähtö | 65641 | 20:00.164 | 14 |
2 | John K Westman | Toyota Auris | 1. Lähtö | 65641 | 20:04.866 | 14 |
3 | Simo Rauhala | Volkswagen Polo | 1. Lähtö | 65641 | 20:08.609 | 14 |
4 | Oskar Dahlbacka | Toyota Yaris | 1. Lähtö | 65641 | 20:08.729 | 14 |
5 | Miro Loppi | Ford Fiesta 1.6 | 1. Lähtö | 65641 | 20:09.269 | 14 |
6 | Martina Backfält | Honda Civic | 1. Lähtö | 65641 | 20:12.524 | 14 |
7 | Mika Lahtinen | Mini One | 1. Lähtö | 65641 | 20:22.292 | 14 |
8 | Nico Ahlbäck | Honda Civic | 1. Lähtö | 65641 | 20:24.794 | 14 |
9 | Henrik Roehr | Honda Civic VTEC | 1. Lähtö | 65641 | 20:30.827 | 14 |
10 | Ossi Peltola | Citroën C2 VTS | 1. Lähtö | 65641 | 20:32.510 | 14 |
11 | Veeti Vaara | Opel Adam r2 | 1. Lähtö | 65641 | 20:32.933 | 14 |
12 | Iira Lindstedt | Mini One | 1. Lähtö | 65641 | 20:36.262 | 14 |
13 | Jemina Paavola | Suzuki 2005 Swift (RS) | 1. Lähtö | 65641 | 20:37.823 | 14 |
Niko Kalliokoski | Volkswagen Lupo GTI | 1. Lähtö | 65641 | 1.147 | ||
Noora Lähteenmäki | Honda Civic | 1. Lähtö | 65641 | 2:58.929 | 2 | |
1 | Sami Talvitie | Mini One | 2. Lähtö | 65641 | 21:22.559 | 15 |
2 | Niko Kalliokoski | Volkswagen Lupo GTI | 2. Lähtö | 65641 | 21:22.845 | 15 |
3 | Simo Rauhala | Volkswagen Polo | 2. Lähtö | 65641 | 21:28.781 | 15 |
4 | John K Westman | Toyota Auris | 2. Lähtö | 65641 | 21:30.099 | 15 |
5 | Oskar Dahlbacka | Toyota Yaris | 2. Lähtö | 65641 | 21:30.469 | 15 |
6 | Mika Lahtinen | Mini One | 2. Lähtö | 65641 | 21:33.374 | 15 |
7 | Miro Loppi | Ford Fiesta 1.6 | 2. Lähtö | 65641 | 21:33.782 | 15 |
8 | Martina Backfält | Honda Civic | 2. Lähtö | 65641 | 21:37.279 | 15 |
9 | Henrik Roehr | Honda Civic VTEC | 2. Lähtö | 65641 | 21:49.074 | 15 |
10 | Jemina Paavola | Suzuki 2005 Swift (RS) | 2. Lähtö | 65641 | 21:49.484 | 15 |
11 | Iira Lindstedt | Mini One | 2. Lähtö | 65641 | 22:01.209 | 15 |
12 | Veeti Vaara | Opel Adam r2 | 2. Lähtö | 65641 | 22:01.873 | 15 |
Nico Ahlbäck | Honda Civic | 2. Lähtö | 65641 | 2.924 | ||
Noora Lähteenmäki | Honda Civic | 2. Lähtö | 65641 | 8:42.797 | 6 | |
Ossi Peltola | Citroën C2 VTS | 2. Lähtö | 65641 | |||
1 | Niko Kalliokoski | Volkswagen Lupo GTI | 3. Lähtö | 65641 | 20:04.682 | 14 |
2 | Simo Rauhala | Volkswagen Polo | 3. Lähtö | 65641 | 20:07.405 | 14 |
3 | Oskar Dahlbacka | Toyota Yaris | 3. Lähtö | 65641 | 20:10.658 | 14 |
4 | Noora Lähteenmäki | Honda Civic | 3. Lähtö | 65641 | 20:14.833 | 14 |
5 | John K Westman | Toyota Auris | 3. Lähtö | 65641 | 20:16.917 | 14 |
6 | Sami Talvitie | Mini One | 3. Lähtö | 65641 | 20:17.387 | 14 |
7 | Mika Lahtinen | Mini One | 3. Lähtö | 65641 | 20:21.029 | 14 |
8 | Henrik Roehr | Honda Civic VTEC | 3. Lähtö | 65641 | 20:23.332 | 14 |
9 | Martina Backfält | Honda Civic | 3. Lähtö | 65641 | 20:24.466 | 14 |
10 | Jemina Paavola | Suzuki 2005 Swift (RS) | 3. Lähtö | 65641 | 20:32.349 | 14 |
11 | Iira Lindstedt | Mini One | 3. Lähtö | 65641 | 20:40.240 | 14 |
12 | Miro Loppi | Ford Fiesta 1.6 | 3. Lähtö | 65641 | 20:13.057 | 13 |
Nico Ahlbäck | Honda Civic | 3. Lähtö | 65641 | |||
Veeti Vaara | Opel Adam r2 | 3. Lähtö | 65641 | |||
Ossi Peltola | Citroën C2 VTS | 3. Lähtö | 65641 |
Legends
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Mathias Herten | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:16.110 | 13 |
2 | Jesse Vartiainen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:16.275 | 13 |
3 | Veli-Pekka Karttunen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:16.780 | 13 |
4 | Pekka Seppänen | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 17:16.945 | 13 |
5 | Philip Miemois | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:17.095 | 13 |
6 | Jani Vilen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:17.297 | 13 |
7 | Markku Yliaho | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:17.606 | 13 |
8 | Joonas Vartiainen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:23.856 | 13 |
9 | Miikka Riihimaa | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 17:24.255 | 13 |
10 | Leevi Lintukanto | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:25.267 | 13 |
11 | Henri Tuomaala | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:25.402 | 13 |
12 | Aleksi Pärssinen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:25.710 | 13 |
13 | Juha Nisula | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:25.911 | 13 |
14 | Mika Hurin | Ford -37 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:30.133 | 13 |
15 | Johan Ahokas | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:34.467 | 13 |
16 | Viktor Herten | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:39.067 | 13 |
17 | Jussi Rasku | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 17:39.924 | 13 |
18 | Jänis Horeliks | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:40.238 | 13 |
19 | Sakari Mäkilä | Chevy -37 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 17:41.887 | 13 |
20 | Antti Pakalen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:46.303 | 13 |
21 | Simon Backlund | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:47.042 | 13 |
22 | Tuomas Plosila | Ford -37 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 17:59.421 | 13 |
23 | Tommi Hakala | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 18:03.407 | 13 |
24 | Veijo Tolonen | Dodge -37 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 18:04.102 | 13 |
25 | Pekka Savolainen | Chevy -37 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 18:12.412 | 13 |
26 | Ville Piirainen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 18:18.415 | 13 |
27 | Esa Rintala | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 18:20.187 | 13 |
28 | Tuomas Aho | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 18:20.632 | 13 |
29 | Jari Malmström | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 18:29.790 | 13 |
30 | Sami Yli-Venna | Chevy -37 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 18:37.810 | 13 |
31 | Jukka Lagerstedt | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:25.145 | 12 |
32 | Artem Skirda | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 17:37.451 | 12 |
33 | Mikko Okkonen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 15:11.176 | 11 |
34 | Jari Oinonen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 15:16.500 | 11 |
Pasi Pelkonen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 65642 | 5.623 | ||
Marko Nurminen | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 4:33.037 | 3 | |
Niko Nylund | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 9:48.744 | 7 | |
Lauri Liedes | Chevy -34 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 10:53.598 | 8 | |
Marko Kilpiä | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 65642 | 17:25.518 | 13 | |
1 | Pekka Seppänen | Ford -34 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 15:49.547 | 12 |
2 | Jesse Vartiainen | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 15:49.894 | 12 |
3 | Philip Miemois | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 15:50.539 | 12 |
4 | Veli-Pekka Karttunen | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 15:51.062 | 12 |
5 | Jani Vilen | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 15:51.700 | 12 |
6 | Leevi Lintukanto | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 15:55.587 | 12 |
7 | Mathias Herten | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 15:59.799 | 12 |
8 | Henri Tuomaala | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 15:59.891 | 12 |
9 | Joonas Vartiainen | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:00.654 | 12 |
10 | Markku Yliaho | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:00.931 | 12 |
11 | Miikka Riihimaa | Ford -34 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:06.006 | 12 |
12 | Johan Ahokas | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:06.158 | 12 |
13 | Aleksi Pärssinen | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:06.708 | 12 |
14 | Juha Nisula | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:07.114 | 12 |
15 | Viktor Herten | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:07.402 | 12 |
16 | Mika Hurin | Ford -37 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:12.079 | 12 |
17 | Mikko Okkonen | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:12.290 | 12 |
18 | Jussi Rasku | Ford -34 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:14.111 | 12 |
19 | Marko Kilpiä | Ford -34 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:15.461 | 12 |
20 | Jänis Horeliks | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:19.061 | 12 |
21 | Lauri Liedes | Chevy -34 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:19.223 | 12 |
22 | Sakari Mäkilä | Chevy -37 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:19.418 | 12 |
23 | Tuomas Plosila | Ford -37 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:20.009 | 12 |
24 | Antti Pakalen | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:26.488 | 12 |
25 | Tommi Hakala | Ford -34 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:27.788 | 12 |
26 | Simon Backlund | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:28.672 | 12 |
27 | Jari Oinonen | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:29.146 | 12 |
28 | Niko Nylund | Ford -34 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:36.241 | 12 |
29 | Pekka Savolainen | Chevy -37 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:37.713 | 12 |
30 | Tuomas Aho | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:38.210 | 12 |
31 | Pasi Pelkonen | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:46.848 | 12 |
32 | Artem Skirda | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:47.007 | 12 |
33 | Jari Malmström | Ford -34 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:50.793 | 12 |
34 | Esa Rintala | Ford -34 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:56.309 | 12 |
35 | Sami Yli-Venna | Chevy -37 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 16:56.786 | 12 |
36 | Marko Nurminen | Ford -34 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 16:57.496 | 12 |
37 | Ville Piirainen | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 17:01.565 | 12 |
Veijo Tolonen | Dodge -37 Coupe | 2. Lähtö | 65642 | 4:28.375 | 3 | |
Jukka Lagerstedt | Ford -34 Sedan | 2. Lähtö | 65642 | 17:11.884 | 12 | |
1 | Veli-Pekka Karttunen | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 15:55.097 | 12 |
2 | Mathias Herten | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 15:56.096 | 12 |
3 | Jani Vilen | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 15:56.402 | 12 |
4 | Henri Tuomaala | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 15:59.913 | 12 |
5 | Joonas Vartiainen | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:00.222 | 12 |
6 | Markku Yliaho | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:00.461 | 12 |
7 | Jesse Vartiainen | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 15:55.479 | 12 |
8 | Philip Miemois | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:03.370 | 12 |
9 | Johan Ahokas | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:03.740 | 12 |
10 | Marko Kilpiä | Ford -34 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:04.117 | 12 |
11 | Miikka Riihimaa | Ford -34 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:07.020 | 12 |
12 | Leevi Lintukanto | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:11.747 | 12 |
13 | Juha Nisula | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:12.154 | 12 |
14 | Mika Hurin | Ford -37 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:12.943 | 12 |
15 | Mikko Okkonen | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:12.974 | 12 |
16 | Jänis Horeliks | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:13.669 | 12 |
17 | Aleksi Pärssinen | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:14.029 | 12 |
18 | Jussi Rasku | Ford -34 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:15.000 | 12 |
19 | Tuomas Plosila | Ford -37 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:18.354 | 12 |
20 | Lauri Liedes | Chevy -34 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:19.735 | 12 |
21 | Sakari Mäkilä | Chevy -37 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:20.368 | 12 |
22 | Viktor Herten | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:20.725 | 12 |
23 | Antti Pakalen | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:26.328 | 12 |
24 | Jari Oinonen | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:29.557 | 12 |
25 | Tommi Hakala | Ford -34 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:32.097 | 12 |
26 | Simon Backlund | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:32.720 | 12 |
27 | Pekka Savolainen | Chevy -37 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:39.053 | 12 |
28 | Artem Skirda | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:39.459 | 12 |
29 | Tuomas Aho | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:40.112 | 12 |
30 | Veijo Tolonen | Dodge -37 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:40.538 | 12 |
31 | Niko Nylund | Ford -34 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:41.319 | 12 |
32 | Pasi Pelkonen | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:41.896 | 12 |
33 | Ville Piirainen | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 16:50.545 | 12 |
34 | Esa Rintala | Ford -34 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:54.829 | 12 |
35 | Jari Malmström | Ford -34 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:56.223 | 12 |
36 | Marko Nurminen | Ford -34 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 16:56.638 | 12 |
37 | Sami Yli-Venna | Chevy -37 Sedan | 3. Lähtö | 65642 | 17:02.858 | 12 |
38 | Pekka Seppänen | Ford -34 Coupe | 3. Lähtö | 65642 | 14:34.846 | 11 |
Jukka Lagerstedt | Ford -34 Sedan | 3. Lähtö | 65642 |
Touring Cars
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
Mårten Backfält | Honda Civic | 65643 |
Formula Academy
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Markus Laitala | Tatuus F4 | 1. Lähtö | 65644 | 26:51.812 | 24 |
2 | Jimi Hannus | Tatuus F4 | 1. Lähtö | 65644 | 27:10.130 | 24 |
3 | Nikita Aleksandrov | Tatuus F4 | 1. Lähtö | 65644 | 27:14.593 | 24 |
4 | Nestori Virtala | Tatuus F4 | 1. Lähtö | 65644 | 27:59.729 | 23 |
Juha Fred | Dallara F308 | 1. Lähtö | 65644 | 1:21.629 | 1 | |
Max Salo | Tatuus F4 | 1. Lähtö | 65644 | 17:38.915 | 15 | |
1 | Juha Fred | Dallara F308 | 2. Lähtö | 65644 | 26:50.516 | 24 |
2 | Markus Laitala | Tatuus F4 | 2. Lähtö | 65644 | 26:52.048 | 24 |
3 | Jimi Hannus | Tatuus F4 | 2. Lähtö | 65644 | 26:59.155 | 24 |
4 | Nikita Aleksandrov | Tatuus F4 | 2. Lähtö | 65644 | 27:16.002 | 24 |
5 | Max Salo | Tatuus F4 | 2. Lähtö | 65644 | 27:29.297 | 24 |
6 | Nestori Virtala | Tatuus F4 | 2. Lähtö | 65644 | 27:53.256 | 23 |