Pvm: | 15.09 - 16.09.2018 |
Paikka: | Kemora |
Lisää tietoa: | www |
Laji: | Drifting |
Taso(t): |
Kansallinen SM |
SM Pro
Sija | Kuljettaja(t) | Auto | Lopullinen aika |
Mika Keski-Korpi | BMW 318 | ||
Henri Haanpää | Nissan 200SX | ||
Lauri Heinonen | Nissan 200SX | ||
Juha Koskiniemi | BMW 318iS | ||
Juha Pöytälaakso | BMW M3 | ||
Mikko Viitala | Chevrolet Camaro | ||
Ville Kaukonen | Nissan 200SX | ||
Johannes Falck | BMW 540 | ||
Jonathan Hast | BMW 320 | ||
Niko Määttälä | Nissan Silvia | ||
Kristiina Aalto | Toyota Soarer | ||
Teemu Peltola | Mercedes Benz 300 D | ||
Joni Anttila | BMW M3 E46 | ||
Niklas Wik | Nissan Skyline GTS25 (ER33) | ||
Petri Uusi-Pohjola | Opel Kadett C | ||
Jukka Hautanen | Audi A4 | ||
Eemi Härmä | BMW 340 | ||
Jukka Hautanen | Audi A4 | ||
Kristian Vadi | BMW 535i | ||
Juha Pöytälaakso | BMW M3 | ||
Lauri Heinonen | Nissan 200SX | ||
Jonathan Hast | BMW 320 | ||
Henri Haanpää | Nissan 200SX | ||
Mika Keski-Korpi | BMW 318 | ||
Juha Koskiniemi | BMW 318iS | ||
Mikko Viitala | Chevrolet Camaro | ||
Ville Kaukonen | Nissan 200SX | ||
Johannes Falck | BMW 540 | ||
Niko Määttälä | Nissan Silvia | ||
Kristiina Aalto | Toyota Soarer | ||
Teemu Peltola | Mercedes Benz 300 D | ||
Joni Anttila | BMW M3 E46 | ||
Niklas Wik | Nissan Skyline GTS25 (ER33) | ||
Petri Uusi-Pohjola | Opel Kadett C | ||
Jukka Hautanen | Audi A4 | ||
Eemi Härmä | BMW 340 | ||
Jukka Hautanen | Audi A4 | ||
Kristian Vadi | BMW 535i | ||
Juha Pöytälaakso | BMW M3 | ||
Lauri Heinonen | Nissan 200SX | ||
Jonathan Hast | BMW 320 | ||
Henri Haanpää | Nissan 200SX | ||
Mika Keski-Korpi | BMW 318 | ||
Juha Koskiniemi | BMW 318iS | ||
Mikko Viitala | Chevrolet Camaro | ||
Ville Kaukonen | Nissan 200SX | ||
Johannes Falck | BMW 540 | ||
Niko Määttälä | Nissan Silvia | ||
Kristiina Aalto | Toyota Soarer | ||
Teemu Peltola | Mercedes Benz 300 D | ||
Joni Anttila | BMW M3 E46 | ||
Niklas Wik | Nissan Skyline GTS25 (ER33) | ||
Petri Uusi-Pohjola | Opel Kadett C | ||
Jukka Hautanen | Audi A4 | ||
Eemi Härmä | BMW 340 | ||
Jukka Hautanen | Audi A4 | ||
Kristian Vadi | BMW 535i |
FDO Pro
Sija | Kuljettaja(t) | Auto | Lopullinen aika |
Kristiina Aalto | Toyota Soarer | ||
Henri Haanpää | Nissan 200SX | ||
Juha Koskiniemi | BMW 318iS | ||
Mikko Viitala | Chevrolet Camaro | ||
Ville Kaukonen | Nissan 200SX | ||
Joni-Kristeri Hellsten | Toyota Cresta | ||
Jonathan Hast | BMW 320 | ||
Niko Määttälä | Nissan Silvia | ||
Juho Piri | Mercedes Benz 200 D | ||
Teemu Peltola | Mercedes Benz 300 D | ||
Joni Anttila | BMW M3 E46 | ||
Niklas Wik | Nissan Skyline GTS25 (ER33) | ||
Niko Lahtinen | BMW 330iM | ||
Toni Ojatalo | BMW M3 (E36) | ||
Vili Ikonen | Toyota Cresta | ||
Ismo Teinilä | Toyota Cresta | ||
Eemi Härmä | BMW 340 | ||
Herman Fleen | Toyota Corolla | ||
Onni Ojala | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) | ||
Janne Ylikorpi | Nissan 200SX | ||
Jarmo Roukala | BMW 535i | ||
SAMI TAMMI | Nissan 200SX | ||
Juho Leinonen | Nissan 200SX | ||
Jari Ilvonen | Nissan Silvia | ||
Kimmo Viinikangas | Subaru Impreza GT | ||
Timo Pihlava | Talbot Sunbeam | ||
Joni Viitaniemi | Toyota GT86 | ||
Antti Manninen | Nissan 200SX | ||
Joni-Kristeri Hellsten | Toyota Cresta | ||
Mikko Viitala | Chevrolet Camaro | ||
Niko Määttälä | Nissan Silvia | ||
Teemu Peltola | Mercedes Benz 300 D | ||
Henri Haanpää | Nissan 200SX | ||
Juha Koskiniemi | BMW 318iS | ||
Niklas Wik | Nissan Skyline GTS25 (ER33) | ||
Ismo Teinilä | Toyota Cresta | ||
Kristiina Aalto | Toyota Soarer | ||
Ville Kaukonen | Nissan 200SX | ||
Jonathan Hast | BMW 320 | ||
Juho Piri | Mercedes Benz 200 D | ||
Joni Anttila | BMW M3 E46 | ||
Niko Lahtinen | BMW 330iM | ||
Toni Ojatalo | BMW M3 (E36) | ||
Vili Ikonen | Toyota Cresta | ||
Eemi Härmä | BMW 340 | ||
Herman Fleen | Toyota Corolla | ||
Onni Ojala | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) | ||
Janne Ylikorpi | Nissan 200SX | ||
Jarmo Roukala | BMW 535i | ||
SAMI TAMMI | Nissan 200SX | ||
Juho Leinonen | Nissan 200SX | ||
Jari Ilvonen | Nissan Silvia | ||
Kimmo Viinikangas | Subaru Impreza GT | ||
Timo Pihlava | Talbot Sunbeam | ||
Joni Viitaniemi | Toyota GT86 | ||
Antti Manninen | Nissan 200SX | ||
Joni-Kristeri Hellsten | Toyota Cresta | ||
Mikko Viitala | Chevrolet Camaro | ||
Niko Määttälä | Nissan Silvia | ||
Teemu Peltola | Mercedes Benz 300 D | ||
Henri Haanpää | Nissan 200SX | ||
Juha Koskiniemi | BMW 318iS | ||
Niklas Wik | Nissan Skyline GTS25 (ER33) | ||
Ismo Teinilä | Toyota Cresta | ||
Kristiina Aalto | Toyota Soarer | ||
Ville Kaukonen | Nissan 200SX | ||
Jonathan Hast | BMW 320 | ||
Juho Piri | Mercedes Benz 200 D | ||
Joni Anttila | BMW M3 E46 | ||
Niko Lahtinen | BMW 330iM | ||
Toni Ojatalo | BMW M3 (E36) | ||
Vili Ikonen | Toyota Cresta | ||
Eemi Härmä | BMW 340 | ||
Herman Fleen | Toyota Corolla | ||
Onni Ojala | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) | ||
Janne Ylikorpi | Nissan 200SX | ||
Jarmo Roukala | BMW 535i | ||
SAMI TAMMI | Nissan 200SX | ||
Juho Leinonen | Nissan 200SX | ||
Jari Ilvonen | Nissan Silvia | ||
Kimmo Viinikangas | Subaru Impreza GT | ||
Timo Pihlava | Talbot Sunbeam | ||
Joni Viitaniemi | Toyota GT86 | ||
Antti Manninen | Nissan 200SX |
FDO Pro 2
Sija | Kuljettaja(t) | Auto | Lopullinen aika |
Ville Stålhammar | Nissan Silvia | ||
Jere Pohjasniemi | Nissan 200SX | ||
Juho Piri | Mercedes Benz 200 D | ||
Jani Kiviranta | Nissan 200SX | ||
Johannes Falck | BMW 540 | ||
Torolf Snellman | Daihatsu Charmant (A45) | ||
Juho Leinonen | Nissan 200SX | ||
Toni Ojatalo | BMW M3 (E36) | ||
Jussi Laitinen | BMW M3 | ||
Riku Autere | Nissan 200SX | ||
Ville Piri | Ford Escort | ||
Tero Lahnakoski | BMW 325 | ||
SAMI TAMMI | Nissan 200SX | ||
Jarkko Kärkkäinen | Ford Mustang | ||
Lasse Korpela | Opel Omega A 3.0 24V / | ||
Mikko Hynynen | Toyota Soarer | ||
Janne Ylikorpi | Nissan 200SX | ||
Samuel Hirvonen | BMW M3 (E36) | ||
Riku Autere | Nissan 200SX | ||
Ville Stålhammar | Nissan Silvia | ||
Johannes Falck | BMW 540 | ||
Torolf Snellman | Daihatsu Charmant (A45) | ||
Juho Piri | Mercedes Benz 200 D | ||
Jussi Laitinen | BMW M3 | ||
SAMI TAMMI | Nissan 200SX | ||
Lasse Korpela | Opel Omega A 3.0 24V / | ||
Jere Pohjasniemi | Nissan 200SX | ||
Jani Kiviranta | Nissan 200SX | ||
Juho Leinonen | Nissan 200SX | ||
Toni Ojatalo | BMW M3 (E36) | ||
Ville Piri | Ford Escort | ||
Tero Lahnakoski | BMW 325 | ||
Jarkko Kärkkäinen | Ford Mustang | ||
Mikko Hynynen | Toyota Soarer | ||
Janne Ylikorpi | Nissan 200SX | ||
Samuel Hirvonen | BMW M3 (E36) | ||
Riku Autere | Nissan 200SX | ||
Ville Stålhammar | Nissan Silvia | ||
Johannes Falck | BMW 540 | ||
Torolf Snellman | Daihatsu Charmant (A45) | ||
Juho Piri | Mercedes Benz 200 D | ||
Jussi Laitinen | BMW M3 | ||
SAMI TAMMI | Nissan 200SX | ||
Lasse Korpela | Opel Omega A 3.0 24V / | ||
Jere Pohjasniemi | Nissan 200SX | ||
Jani Kiviranta | Nissan 200SX | ||
Juho Leinonen | Nissan 200SX | ||
Toni Ojatalo | BMW M3 (E36) | ||
Ville Piri | Ford Escort | ||
Tero Lahnakoski | BMW 325 | ||
Jarkko Kärkkäinen | Ford Mustang | ||
Mikko Hynynen | Toyota Soarer | ||
Janne Ylikorpi | Nissan 200SX | ||
Samuel Hirvonen | BMW M3 (E36) |
FDO Street
Sija | Kuljettaja(t) | Auto | Lopullinen aika |
Markus Vuori | Volvo 740 | ||
Teemu Metso | Nissan 200SX | ||
Joni Nikula | BMW 120 | ||
Marcus Prest | Ford Sierra XR4i | ||
Tero Virtala | BMW 130 | ||
Elena Helme | BMW 320 (E46/4 FL) | ||
Jonel Mäki-Pollari | BMW 540 | ||
Markus Vuori | Volvo 740 | ||
Joni Nikula | BMW 120 | ||
Jonel Mäki-Pollari | BMW 540 | ||
Marcus Prest | Ford Sierra XR4i | ||
Teemu Metso | Nissan 200SX | ||
Tero Virtala | BMW 130 | ||
Elena Helme | BMW 320 (E46/4 FL) | ||
Markus Vuori | Volvo 740 | ||
Joni Nikula | BMW 120 | ||
Jonel Mäki-Pollari | BMW 540 | ||
Marcus Prest | Ford Sierra XR4i | ||
Teemu Metso | Nissan 200SX | ||
Tero Virtala | BMW 130 | ||
Elena Helme | BMW 320 (E46/4 FL) |