Reipas kuukausi siitä, kun enduron MM-kausi avattiin Suomesta legendaarisella Päijänteen Ympäriajolla, on aika jatkaa MM-pistejahtia täysin erilaisissa olosuhteissa. MM-sarjan kauden toinen osakilpailuviikonloppu ajetaan Espanjan Santago de Compostelassa.
Endurokaravaani kääntää nokkansa tulevaksi viikonlopuksi kohti Luoteis-Espanjaa, jossa MM-pisteistä lähdetään taistelemaan suomalaisittain varsin otollisista asetelmista.
Kotikilpailun jälkeen suomalaiset johtavat kolmea eri luokkaa. Aleksi Jukola pitää nimissään sekä E3- että EnduroGP-luokkaa ja kaksinkertainen maailmanmestari Eero Remes E2-luokkaa. Ainoastaan E1-luokan tuloslistan ykkösenä on ei-suomalainen kuljettaja, britti Jamie McCanney.
E2-luokan maailmanmestaruutta hamuava Eero Remes tulee olemaan Espanjassa tiukilla, sillä Italian Alex Salvini hengittää hänen niskaansa vain kuuden pisteen päässä. Kolmantena luokassa on Australian Mathew Phillips 14 pistettä Remeksestä jääneenä. Sekä Salvinin että Phillipsin ennakoidaan olevan vahvoilla Espanjan olosuhteissa.
Junioriluokkien kuljettajat pääsevät aloittamaan kautensa Espanjasta. Junior 1 -luokassa suomalaisista kisaavat Lari Jukola ja Antti Hänninen ja Youth 125cc -luokassa Suomen värejä edustavat Roni Kytönen ja Hugo Svärd.
Perjantaina ajetaan Super Test klo 19 Suomen aikaa ja kilpailut starttaavat lauantaina ja sunnuntaina klo 10. Maaliin kilpailijoita odotetaan klo 17 Suomen aikaa.
Lisätietoa: endurogp.org
MM-PISTETILANNE SUOMEN OSAKILPAILUVIIKONLOPUN JÄLKEEN
ENDURO GP
Total | GP Finland | |||
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | |||
1 | Aleksi JUKOLA | 36 | 20 | 16 |
2 | Eero REMES | 34 | 14 | 20 |
3 | Toni ERIKSSON | 32 | 18 | 14 |
4 | Steve HOLCOMBE | 20 | 10 | 10 |
5 | Henri HIMMANEN | 20 | 12 | 8 |
6 | Eemil POHJOLA | 18 | – | 18 |
7 | Mika TAMMINEN | 16 | 16 | – |
E1
Total | GP Finland | |||
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | |||
1 | Jamie MCCANNEY | 32 | 20 | 12 |
2 | Brad FREEMAN | 32 | 16 | 16 |
3 | Jussi ARVAJA | 28 | 18 | 10 |
4 | Jiri LEINO | 26 | 12 | 14 |
5 | Kalle JARVINEN | 22 | 14 | 8 |
6 | Eemil POHJOLA | 20 | – | 20 |
7 | Henry OLENIUS | 18 | – | 18 |
E2
Total | GP Finland | |||
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | |||
1 | Eero REMES | 40 | 20 | 20 |
2 | Alex SALVINI | 34 | 16 | 18 |
3 | Matthew PHILLIPS | 26 | 10 | 16 |
4 | Matti OIKARI | 25 | 18 | 7 |
5 | Deny PHILIPPAERTS | 24 | 14 | 10 |
6 | Loïc LARRIEU | 23 | 9 | 14 |
7 | Josh GOTTS | 20 | 12 | 8 |
E3
Total | GP Finland | |||
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | |||
1 | Aleksi JUKOLA | 40 | 20 | 20 |
2 | Toni ERIKSSON | 36 | 18 | 18 |
3 | Steve HOLCOMBE | 28 | 12 | 16 |
4 | Henri HIMMANEN | 28 | 14 | 14 |
5 | Marko TARKKALA | 20 | 10 | 10 |
6 | Daniel MCCANNEY | 20 | 8 | 12 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv