Driftingin kuningassarjan Formula Driftin avajaisosakilpailu ajettiin viime viikonloppuna Long Beachilla varsin vaihtelevissa olosuhteissa. Vaikka sää olikin vaihtelevaa ja kosteaa, yleisöä tapahtuma keräsi jälleen tuhansittain. Radan pinta oli pitkin päivää kaikkea vesilammikon ja rutikuivan väliltä, tämä teki jo valmiiksi vaarallisesta ja intensiivisestä radasta vieläkin kohtalokkaamman. Perjantain ensimmäiset harjoitukset alkoivat todella vetisissä tunnelmissa Chris Forsbergin vedolla joka päätyi seinään, lukuisat kuljettajat kolhivat autojaan betonivalleihin sillä rata oli Latvialaista Kristaps Blušs:ia lainatakseni kuin jäätä.
Betonivallit nielivät lisää uhreja päivän mittaan ja järjestäjä teki päätöksen ettei lajitteluita ajeta huonon sään takia, vaan top32 kaavio ajetaan perustuen kauden 2015 pistejärjestykseen, kaikki kuljettajat siis joka tapauksessa pääsivät ajamaan. Epäedullinen päätös tietenkin niille kuskeille jotka eivät sijoittuneet hyvin viime kaudella saati ovat vasta tulleet sarjaan eikä sijoitusta edelliseltä vuodelta ole.
Suomalaisittain viikonloppu sai varsin ikävän varjon heti alkuunsa kun Suomen Juha Rintanen teki tuttavuutta rengasvallin kanssa ajaessaan top32 kaaviossa Ryan Tuerckia vastaan, valitettavasti Rintasen oli jätettävä leikki kesken sillä autoa ei ehditty korjaamaan viidessä minuutissa.
Läpi top32 kaavion aina finaaliin asti tiensä raivasivat norjalainen Fredric Aasbo ja yhdysvaltalainen Chelsea Denofa. Denofa kuittasi kauden avauskilpailusta ensimmäisen voittonsa ikinä, samalla ensimmäistä voittoaan rengasvalmistajien sarjassa juhli GT Radial.
Kuva Larry Chen
Seuraava osakilpailu ajetaan Atlantassa 6.-7. toukokuuta jossa Rintanen kilpailee ensimäistä kertaa uuden autonsa kanssa.
Sijoitukset ja pistetilanne kauden ensimmäisen osakilpailun jälkeen:
Round 1: Streets of Long Beach Event Results | ||
1. Denofa, Chelsea | BC Racing / GT Radial BMW | Winner |
2. Aasbo, Fredric | Rockstar Energy Drink / Nexen Tire SR by Toyota tC | 2nd Place |
3. Gushi, Ken | GReddy Racing / Nexen Tire SR by Toyota 86 | 3rd Place |
4. Bakchis, Aurimas | Feal Suspension / ARK Performance / Falken Tire Hyundai Genesis | 4th Place |
5. Tuerck, Ryan | Gumout / Nameless Performance / Hankook Tire SR by Toyota FR-S | 5th Place |
6. Wang, Forrest | Get Nuts Lab / Hankook Tire Nissan S15 | 6th Place |
7. Field, Matt | Falken Tire / Driftcave Motorsports Nissan S14 | 7th Place |
8. Gittin, Vaughn | Monster Energy / Nitto Tire Ford Mustang RTR | 8th Place |
9. Forsberg, Chris | NOS Energy Drink / Hankook Tire Nissan 370Z | 9th Place |
10. Kearney, Dean | Oracle Lighting Dodge Viper | 10th Place |
11. McQuarrie, Tyler | Mobil 1 Chevrolet Camaro | 11th Place |
12. Whiddett, Mike | Red Bull / Nitto Tire Mazda MX-5 | 12th Place |
13. Ng, Charles | Sogun Motorsports / Achilles Tire Infiniti G37 | 13th Place |
14. Essa, Michael | Loudmouth Exhaust / Achilles BMW M3 | 14th Place |
15. Bluss, Kristaps | HGK / Motul / Achilles Tire BMW E46 | 15th Place |
16. Jones, Jeff | DOC Racing Nissan S14 | 16th Place |
2016 Formula DRIFT Championship Presented by BlackVue Standings After 1 Event |
||
1. Denofa, Chelsea | BC Racing / GT Radial BMW | 100.00 Points |
2. Aasbo, Fredric | Rockstar Energy Drink / Nexen Tire SR by Toyota tC | 80.00 Points |
3. Gushi, Ken | GReddy Racing / Nexen Tire SR by Toyota 86 | 64.00 Points |
2016 Formula DRIFT World Championship Standings Top 3 | ||
1. Denofa, Chelsea | BC Racing / GT Radial BMW | 100.00 Points |
2. Aasbo, Fredric | Rockstar Energy Drink / Nexen Tire SR by Toyota tC | 80.00 Points |
3. Gushi, Ken | GReddy Racing / Nexen Tire SR by Toyota 86 | 64.00 Points |
2016 Manufacturer Championship Standings After 1 Event |
||
1. SR by Toyota | 144.00 Points | |
2. BMW | 132.00 Points | |
3. Ford | 64.00 Points | |
4. Nissan | 48.00 Points | |
5. Mazda | 48.00 Points | |
6. Infiniti | 48.00 Points | |
7. Chevy | 32.00 Points | |
8. Dodge | 32.00 Points | |
2016 Tire Championship Standings After 1 Event | ||
1. Nexen | 144.00 Points | |
2. GT Radial | 116.00 Points | |
3. Falken | 112.00 Points | |
4. Hankook | 96.00 Points | |
5. Nitto | 80.00 Points | |
7. Achilles | 64.00 Points |
Teksti Teemu Leino