Enduron ja Cross Countryn alustava kotimainen kilpailukalenteri 2019 on julkaistu. Vesivehmaan lentokenttä isännöi Cross Countryn EM-osakilpailua toukokuussa ja Heinola enduron EM-osakilpailua syyskuussa.
Enduron ja Cross Countryn alustava kilpailukalenteri 2018
19.1. Tohmajärven ES | Enduro, Kans. |
26.1. Karkkilan MK | Enduro, Kans. sprint |
2.2. Pukkilan Mu | Enduro, Kans. stadionenduro |
9.2. ME-Racing | Enduro, SM, U20-SM |
16.2. Nurmijärven MK | Enduro, U20-SM, W-cup |
23.2. Riihimäen ES | Enduro, Kans. sprint |
2.3. Kangasalan MK | Enduro, SM, U20-SM |
9.3. Helsingin MK | Enduro, Kans. sprint |
16.3. Helsingin MK | Enduro, SM, V40-cup, V50-cup |
17.3. Helsingin MK | Enduro, SM, V40-cup, V50-cup |
27.4. Kangasalan MK | Cross Country, SM |
4.5. Keski-Suomen MK | Enduro, kans. |
18.5. Riihimäen MPKK | Enduro, V40-cup, kans. |
25.-26.5. SsMK | Vesivehmaa Grand National – VGN
Cross Country, CC-EM, CC-SM |
30.5. Orimattilan MK | Enduro, SM, U20-SM, V40-cup, V50-cup |
8.6. Espoon MK | Cross Country, kans. |
15.6. Keravan MS | Enduro, W-cup, kans. |
6.7. RC Kouvola | Enduro, W-cup, kans. |
17.8. Nummelan MK | Enduro, SM, Joukkue-SM |
24.8. Riihimäen MPKK | Enduro, SM, U20-cup |
31.8. Jämsän seudun MK | Enduro, 50-cup, W-cup, kans |
6.9. Heinolan MK | Enduro, EM, SM |
7.9. Heinolan MK | Enduro, EM, SM |
8.9. Heinolan MK | Enduro, EM |
21.9. Mäntsälän MK | Enduro, SM, U20-SM, V40-cup, V50-cup |
28.9. Orimattilan MK | Cross Country, kans. |
Lisäksi Hämeenlinnan MK järjestää partioajon joulukuun alussa.
Silloin, kun U20-SM ajetaan varsinaisen SM-kilpailun yhteydessä, saavat U20-kuljettajat SM-pisteitä sekä E1-luokasta että U20-luokasta.
Teksti: Suomen Moottoriliiton Viestintä