Pvm: | 25.09 - 27.09.2020 |
Paikka: | Pori Circuit |
Lisää tietoa: | www |
Laji: | Karting |
Taso(t): |
SM NEAFP |
Mini60 la
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Anton Laaksonen | 1. Finaali | 21:58.469 |
2 | Richard Viigisalu | 1. Finaali | 21:58.664 |
3 | Pasi Lehtola | 1. Finaali | 21:58.741 |
4 | Viljami Pauna | 1. Finaali | 21:59.296 |
5 | Dony Frants | 1. Finaali | 21:59.389 |
6 | Miro Leskinen | 1. Finaali | 22:01.008 |
7 | Samuel Ketola | 1. Finaali | 22:01.699 |
8 | Jesse Saarinen | 1. Finaali | 22:02.746 |
9 | Ella Lähdemaa | 1. Finaali | 22:06.945 |
10 | Riki Rautio | 1. Finaali | 22:07.539 |
11 | Kimi Tani | 1. Finaali | 22:08.194 |
12 | Alfons Miettinen | 1. Finaali | 22:11.277 |
13 | Mikael Uitto | 1. Finaali | 22:11.686 |
14 | Sami Tani | 1. Finaali | 22:12.240 |
15 | Lauri Kangas | 1. Finaali | 22:13.533 |
16 | Veeti Savolainen | 1. Finaali | 22:13.956 |
17 | Aatu Heinikainen | 1. Finaali | 22:14.507 |
18 | Santeri Laitonen | 1. Finaali | 22:14.943 |
19 | Vilho Aatola | 1. Finaali | 22:15.073 |
20 | Kimi Alanko | 1. Finaali | 22:15.828 |
21 | Mike Parhiala | 1. Finaali | 22:15.840 |
22 | Niko Kinnunen | 1. Finaali | 22:16.881 |
23 | Onni Tuisku | 1. Finaali | 22:20.364 |
24 | Elias Kivistö | 1. Finaali | 22:22.521 |
25 | Alexander Dahlström | 1. Finaali | 22:23.353 |
26 | Iivari Tuomilehto | 1. Finaali | 22:28.593 |
27 | Vili Hyytiäinen | 1. Finaali | 22:37.752 |
28 | Simeon Ketola | 1. Finaali | 19:21.715 |
29 | Kalle Kangas | 1. Finaali | 19:21.891 |
30 | Matias Ovaska | 1. Finaali | 18:35.426 |
31 | Jonne Järvenpää | 1. Finaali | 17:27.360 |
32 | Sebastian Lehtimäki | 1. Finaali | 13:52.601 |
33 | Reko Korhonen | 1. Finaali | 5:38.276 |
34 | Joel Kuhanen | 1. Finaali | 6:36.363 |
41 | Johannes Kananen | 1. Finaali | 22:18.197 |
Veikka Prittinen | 1. Finaali |
Mini60 su
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Richard Viigisalu | 1. Finaali | 21:49.297 |
2 | Pasi Lehtola | 1. Finaali | 21:51.309 |
3 | Jonne Järvenpää | 1. Finaali | 21:51.583 |
4 | Kimi Tani | 1. Finaali | 21:53.181 |
5 | Jesse Saarinen | 1. Finaali | 21:54.182 |
6 | Viljami Pauna | 1. Finaali | 21:54.298 |
7 | Kalle Kangas | 1. Finaali | 21:54.377 |
8 | Dony Frants | 1. Finaali | 21:56.145 |
9 | Ella Lähdemaa | 1. Finaali | 21:56.405 |
10 | Lauri Kangas | 1. Finaali | 21:56.660 |
11 | Miro Leskinen | 1. Finaali | 21:58.159 |
12 | Samuel Ketola | 1. Finaali | 21:58.178 |
13 | Riki Rautio | 1. Finaali | 22:00.364 |
14 | Matias Ovaska | 1. Finaali | 22:00.435 |
15 | Onni Tuisku | 1. Finaali | 22:00.745 |
16 | Mikael Uitto | 1. Finaali | 22:06.060 |
17 | Sebastian Lehtimäki | 1. Finaali | 22:06.365 |
18 | Vilho Aatola | 1. Finaali | 22:08.020 |
19 | Johannes Kananen | 1. Finaali | 22:09.751 |
20 | Elias Kivistö | 1. Finaali | 22:11.326 |
21 | Niko Kinnunen | 1. Finaali | 22:20.506 |
22 | Iivari Tuomilehto | 1. Finaali | 22:23.337 |
23 | Vili Hyytiäinen | 1. Finaali | 22:30.422 |
24 | Mike Parhiala | 1. Finaali | 18:29.691 |
25 | Simeon Ketola | 1. Finaali | 16:36.454 |
26 | Veeti Savolainen | 1. Finaali | 15:45.528 |
27 | Joel Kuhanen | 1. Finaali | 13:05.807 |
28 | Kimi Alanko | 1. Finaali | 1:01.350 |
29 | Reko Korhonen | 1. Finaali | 2.025 |
30 | Alfons Miettinen | 1. Finaali | 2.263 |
31 | Alexander Dahlström | 1. Finaali | 2.463 |
32 | Sami Tani | 1. Finaali | 22:05.993 |
33 | Santeri Laitonen | 1. Finaali | 22:06.272 |
34 | Aatu Heinikainen | 1. Finaali | 22:09.475 |
Anton Laaksonen | 1. Finaali | ||
Veikka Prittinen | 1. Finaali |
OKJ la
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Tuukka Taponen | 1. Finaali | 19:50.811 |
2 | Patrick Hakala | 1. Finaali | 20:00.659 |
3 | Aleksi Jalava | 1. Finaali | 20:04.684 |
4 | Jaakko Laitinen | 1. Finaali | 20:06.146 |
5 | Leevi Vappula | 1. Finaali | 20:06.254 |
6 | Benjamin Sylvestersson | 1. Finaali | 20:07.553 |
7 | Daniel Vahlberg | 1. Finaali | 20:11.897 |
8 | Martti Ritonen | 1. Finaali | 20:14.745 |
9 | Mark Dubnitski | 1. Finaali | 20:15.408 |
10 | Teemu Moipio | 1. Finaali | 20:15.633 |
11 | Aada Turpeinen | 1. Finaali | 20:16.313 |
12 | Mikael Hasala | 1. Finaali | 20:18.189 |
13 | Frans Rintamäki | 1. Finaali | 20:19.350 |
14 | Aaron Koivula | 1. Finaali | 20:21.616 |
15 | Alvar Siimesvaara | 1. Finaali | 20:21.630 |
16 | Oskari Mikkola | 1. Finaali | 20:22.682 |
17 | Elias Hautamäki | 1. Finaali | 20:22.825 |
18 | Antti Haapalainen | 1. Finaali | 16:53.662 |
19 | Veeti Rajala | 1. Finaali | 14:16.909 |
20 | Miro Sippala | 1. Finaali | 11:56.250 |
21 | Veeti Nenonen | 1. Finaali | 4:21.786 |
22 | Luka Sammalisto | 1. Finaali | 20:06.068 |
23 | Joni Heikkilä | 1. Finaali | 20:12.617 |
Vili Hakala | 1. Finaali | ||
Carmen Kraav | 1. Finaali |
OKJ su
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Tuukka Taponen | 1. Finaali | 19:49.231 |
2 | Veeti Rajala | 1. Finaali | 19:50.151 |
3 | Luka Sammalisto | 1. Finaali | 19:52.330 |
4 | Aaron Koivula | 1. Finaali | 19:55.759 |
5 | Frans Rintamäki | 1. Finaali | 19:56.353 |
6 | Leevi Vappula | 1. Finaali | 19:56.458 |
7 | Jaakko Laitinen | 1. Finaali | 19:57.004 |
8 | Antti Haapalainen | 1. Finaali | 20:02.587 |
9 | Joni Heikkilä | 1. Finaali | 20:02.703 |
10 | Daniel Vahlberg | 1. Finaali | 20:04.580 |
11 | Alvar Siimesvaara | 1. Finaali | 20:04.738 |
12 | Veeti Nenonen | 1. Finaali | 20:06.437 |
13 | Benjamin Sylvestersson | 1. Finaali | 20:06.634 |
14 | Teemu Moipio | 1. Finaali | 20:07.014 |
15 | Aleksi Jalava | 1. Finaali | 20:07.936 |
16 | Aada Turpeinen | 1. Finaali | 20:10.610 |
17 | Mikael Hasala | 1. Finaali | 20:12.625 |
18 | Elias Hautamäki | 1. Finaali | 20:15.562 |
19 | Patrick Hakala | 1. Finaali | 20:18.318 |
20 | Mark Dubnitski | 1. Finaali | 9:17.038 |
21 | Miro Sippala | 1. Finaali | 5:10.275 |
22 | Martti Ritonen | 1. Finaali | 5:10.497 |
23 | Oskari Mikkola | 1. Finaali | 2.457 |
Vili Hakala | 1. Finaali | ||
Carmen Kraav | 1. Finaali |
OK la
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Ilari Piispanen | 1. Finaali | 19:16.706 |
2 | Nikolas Pirttilahti | 1. Finaali | 19:17.916 |
3 | Markus Kajak | 1. Finaali | 19:19.304 |
4 | Henri Sääskilahti | 1. Finaali | 19:21.280 |
5 | Siim Leedmaa | 1. Finaali | 19:21.795 |
6 | Axel Saarniala | 1. Finaali | 19:23.069 |
7 | Atte Salmenautio | 1. Finaali | 19:24.844 |
8 | Hugo Heinonen | 1. Finaali | 19:26.956 |
9 | Eemeli Koivisto | 1. Finaali | 19:27.319 |
10 | Riku Salmenautio | 1. Finaali | 19:33.288 |
11 | Markus Older | 1. Finaali | 19:41.685 |
12 | Niklas Peräkivi | 1. Finaali | 9:53.298 |
13 | Rimmo Kadapik | 1. Finaali | 1.296 |
OK su
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Nikolas Pirttilahti | 1. Finaali | 19:22.452 |
2 | Henri Sääskilahti | 1. Finaali | 19:22.775 |
3 | Ilari Piispanen | 1. Finaali | 19:23.802 |
4 | Hugo Heinonen | 1. Finaali | 19:25.028 |
5 | Siim Leedmaa | 1. Finaali | 19:25.675 |
6 | Markus Kajak | 1. Finaali | 19:26.014 |
7 | Riku Salmenautio | 1. Finaali | 19:27.655 |
8 | Eemeli Koivisto | 1. Finaali | 19:27.659 |
9 | Atte Salmenautio | 1. Finaali | 19:29.363 |
10 | Rimmo Kadapik | 1. Finaali | 19:31.753 |
11 | Niklas Peräkivi | 1. Finaali | 19:32.140 |
12 | Markus Older | 1. Finaali | 19:33.688 |
13 | Axel Saarniala | 1. Finaali | 18:32.945 |
KZ2
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Paavo Tonteri | 1. Finaali | 19:26.090 |
2 | Arto Ojaranta | 1. Finaali | 19:27.199 |
3 | Kaisa Eiristö | 1. Finaali | 19:27.573 |
4 | Petteri Ruotsalainen | 1. Finaali | 19:28.887 |
5 | Mika Niskavaara | 1. Finaali | 19:31.597 |
6 | Rasmus Kortelainen | 1. Finaali | 19:33.380 |
7 | Jani Kilpeläinen | 1. Finaali | 19:36.936 |
8 | Jan Kuovi | 1. Finaali | 19:40.879 |
9 | Santtu Juntunen | 1. Finaali | 19:41.011 |
10 | Henri Mäkilä | 1. Finaali | 19:44.561 |
11 | Manu Haapala | 1. Finaali | 19:58.855 |
1 | Paavo Tonteri | 2. Finaali | 22:27.652 |
2 | Arto Ojaranta | 2. Finaali | 20:12.360 |
3 | Petteri Ruotsalainen | 2. Finaali | 20:12.636 |
4 | Kaisa Eiristö | 2. Finaali | 20:13.129 |
5 | Jani Kilpeläinen | 2. Finaali | 22:40.956 |
6 | Mika Niskavaara | 2. Finaali | 22:43.269 |
7 | Rasmus Kortelainen | 2. Finaali | 22:47.717 |
8 | Santtu Juntunen | 2. Finaali | 20:24.601 |
9 | Henri Mäkilä | 2. Finaali | 20:25.156 |
10 | Jan Kuovi | 2. Finaali | 22:56.224 |
11 | Manu Haapala | 2. Finaali | 16:44.891 |