Pvm: | 22.08 - 23.08.2020 |
Paikka: | Botniaring Jurva |
Lisää tietoa: | www |
Laji: | Rata-ajo |
Taso(t): |
SM Cup NEZ |
V8 Thunder
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Henri Tuomaala | Chevrolet Camaro | 1. Aika-ajo | 70244 | 1.400 | 5 |
2 | Philip Miemois | Chevrolet Camaro | 1. Aika-ajo | 70244 | 1.400 | 3 |
3 | Toni Lähteenmäki | Chevrolet Camaro | 1. Aika-ajo | 70244 | 1.400 | 6 |
4 | Jonne Rautjärvi | Chevrolet Camaro | 1. Aika-ajo | 70244 | 1.410 | 5 |
5 | Milla Mäkelä | Mercedes Benz CLK | 1. Aika-ajo | 70244 | 1.410 | 9 |
6 | Petri Ortju | Mercedes Benz CLK | 1. Aika-ajo | 70244 | 1.420 | 8 |
7 | Axel Blom | Chevrolet Camaro | 1. Aika-ajo | 70244 | 1.430 | 8 |
8 | Jarkko Tähtinen | Ford Mustang | 1. Aika-ajo | 70244 | 1.430 | 7 |
9 | Mika Mäkinen | Mercedes Benz CLK | 1. Aika-ajo | 70244 | 1.430 | 8 |
10 | Miikka Mäkelä | Chevrolet Camaro | 1. Aika-ajo | 70244 | 1.460 | 1 |
1 | Henri Tuomaala | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 70244 | 20.160 | 12 |
2 | Toni Lähteenmäki | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 70244 | 20.290 | 12 |
3 | Philip Miemois | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 70244 | 20.290 | 12 |
4 | Milla Mäkelä | Mercedes Benz CLK | 1. Lähtö | 70244 | 20.300 | 12 |
5 | Jonne Rautjärvi | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 70244 | 20.330 | 12 |
6 | Mika Mäkinen | Mercedes Benz CLK | 1. Lähtö | 70244 | 20.550 | 12 |
7 | Jarkko Tähtinen | Ford Mustang | 1. Lähtö | 70244 | 21.430 | 12 |
8 | Miikka Mäkelä | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 70244 | 2 | |
9 | Petri Ortju | Mercedes Benz CLK | 1. Lähtö | 70244 | 1 | |
10 | Axel Blom | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 70244 | ||
1 | Toni Lähteenmäki | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 70244 | 20.340 | 12 |
2 | Henri Tuomaala | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 70244 | 20.350 | 12 |
3 | Philip Miemois | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 70244 | 20.400 | 12 |
4 | Milla Mäkelä | Mercedes Benz CLK | 2. Lähtö | 70244 | 20.450 | 12 |
5 | Jonne Rautjärvi | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 70244 | 20.470 | 12 |
6 | Jarkko Tähtinen | Ford Mustang | 2. Lähtö | 70244 | 20.500 | 12 |
7 | Mika Mäkinen | Mercedes Benz CLK | 2. Lähtö | 70244 | 21.020 | 12 |
8 | Petri Ortju | Mercedes Benz CLK | 2. Lähtö | 70244 | 21.030 | 12 |
9 | Axel Blom | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 70244 | 21.070 | 12 |
Miikka Mäkelä | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 70244 |
The Gran Turismo A
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
The Gran Turismo B
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Emil Westman | Porsche GT3 Cup | 1. Aika-ajo | 70246 | 1.410 | 3 |
2 | Mika Mäkinen | Mercedes Benz CLK | 1. Aika-ajo | 70246 | 1.410 | 1 |
3 | Jarkko Tähtinen | Ford Mustang | 1. Aika-ajo | 70246 | 1.460 | 1 |
4 | Jyrki Jönkkäri | BMW M3 | 1. Aika-ajo | 70246 | 1.470 | 10 |
Miikka Mäkelä | Chevrolet Camaro | 1. Aika-ajo | 70246 | |||
1 | Emil Westman | Porsche GT3 Cup | 1. Lähtö | 70246 | 20.260 | 12 |
2 | Jarkko Tähtinen | Ford Mustang | 1. Lähtö | 70246 | 20.370 | 12 |
3 | Mika Mäkinen | Mercedes Benz CLK | 1. Lähtö | 70246 | 20.460 | 12 |
4 | Jyrki Jönkkäri | BMW M3 | 1. Lähtö | 70246 | 3 | |
5 | Miikka Mäkelä | Chevrolet Camaro | 1. Lähtö | 70246 | 2 | |
1 | Emil Westman | Porsche GT3 Cup | 2. Lähtö | 70246 | 21.110 | 12 |
2 | Jarkko Tähtinen | Ford Mustang | 2. Lähtö | 70246 | 21.210 | 12 |
3 | Mika Mäkinen | Mercedes Benz CLK | 2. Lähtö | 70246 | 21.390 | 12 |
Jyrki Jönkkäri | BMW M3 | 2. Lähtö | 70246 | |||
Miikka Mäkelä | Chevrolet Camaro | 2. Lähtö | 70246 |
The Gran Turismo C
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | John K Westman | Seat Leon | 1. Aika-ajo | 70247 | 1.480 | 4 |
2 | Petri Manninen | Audi A4 | 1. Aika-ajo | 70247 | 1.500 | 4 |
3 | Ronnie Westman | Honda Civic | 1. Aika-ajo | 70247 | 2.010 | 2 |
4 | Antti Sormunen | Volkswagen Golf GTI 16V | 1. Aika-ajo | 70247 | 2.040 | 8 |
5 | Paavo Hietala | Fiat Uno Turbo IE | 1. Aika-ajo | 70247 | 2.070 | 1 |
1 | John K Westman | Seat Leon | 1. Lähtö | 70247 | 22.040 | 12 |
2 | Petri Manninen | Audi A4 | 1. Lähtö | 70247 | 21.300 | 11 |
3 | Ronnie Westman | Honda Civic | 1. Lähtö | 70247 | 22.190 | 11 |
4 | Antti Sormunen | Volkswagen Golf GTI 16V | 1. Lähtö | 70247 | 20.550 | 10 |
5 | Paavo Hietala | Fiat Uno Turbo IE | 1. Lähtö | 70247 | 21.560 | 10 |
1 | John K Westman | Seat Leon | 2. Lähtö | 70247 | 23.010 | 12 |
2 | Petri Manninen | Audi A4 | 2. Lähtö | 70247 | 22.070 | 11 |
3 | Paavo Hietala | Fiat Uno Turbo IE | 2. Lähtö | 70247 | 21.130 | 10 |
4 | Antti Sormunen | Volkswagen Golf GTI 16V | 2. Lähtö | 70247 | 21.170 | 10 |
Ronnie Westman | Honda Civic | 2. Lähtö | 70247 |
V 1600
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Oskar Dahlbacka | Mini One | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.030 | 7 |
2 | Arttu Kilpi | Toyota Auris | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.030 | 5 |
3 | Rasmus Tuominen | Volkswagen Lupo GTI | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.040 | 5 |
4 | Niko Kalliokoski | Volkswagen Lupo GTI | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.040 | 6 |
5 | Miro Loppi | Ford Fiesta 1.6 | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.050 | 6 |
6 | John K Westman | Toyota Auris | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.050 | 6 |
7 | Simo Rauhala | Volkswagen Polo | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.050 | 7 |
8 | Matias Nuoramo | Honda Civic | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.050 | 5 |
9 | Iira Lindstedt | Mini One | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.050 | 5 |
10 | Noora Lähteenmäki | Honda Civic | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.050 | 5 |
11 | Henrik Roehr | Honda Civic | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.050 | 5 |
12 | Martina Backfält | Honda Civic | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.060 | 7 |
13 | Veeti Vaara | Opel Adam r2 | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.060 | 5 |
14 | Ossi Peltola | Citroën C2 VTS | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.060 | 6 |
15 | Jemina Paavola | Suzuki 2005 Swift (RS) | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.070 | 4 |
16 | Nico Ahlbäck | Honda Civic | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.070 | 6 |
17 | Tuomo Kantala | Ford Fiesta 1.6 | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.070 | 6 |
18 | Iikka Anttila | Volkswagen Polo GTI 1.6 | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.080 | 6 |
19 | Juuso-Petteri Panttila | Renault Twingo | 1. Aika-ajo | 70248 | 2.090 | 4 |
1 | Arttu Kilpi | Toyota Auris | 1. Lähtö | 70248 | 18.400 | 9 |
2 | Oskar Dahlbacka | Mini One | 1. Lähtö | 70248 | 18.410 | 9 |
3 | Rasmus Tuominen | Volkswagen Lupo GTI | 1. Lähtö | 70248 | 18.540 | 9 |
4 | John K Westman | Toyota Auris | 1. Lähtö | 70248 | 18.580 | 9 |
5 | Simo Rauhala | Volkswagen Polo | 1. Lähtö | 70248 | 18.590 | 9 |
6 | Niko Kalliokoski | Volkswagen Lupo GTI | 1. Lähtö | 70248 | 19.000 | 9 |
7 | Miro Loppi | Ford Fiesta 1.6 | 1. Lähtö | 70248 | 19.000 | 9 |
8 | Henrik Roehr | Honda Civic | 1. Lähtö | 70248 | 19.080 | 9 |
9 | Veeti Vaara | Opel Adam r2 | 1. Lähtö | 70248 | 19.100 | 9 |
10 | Iira Lindstedt | Mini One | 1. Lähtö | 70248 | 19.130 | 9 |
11 | Martina Backfält | Honda Civic | 1. Lähtö | 70248 | 19.140 | 9 |
12 | Matias Nuoramo | Honda Civic | 1. Lähtö | 70248 | 19.150 | 9 |
13 | Ossi Peltola | Citroën C2 VTS | 1. Lähtö | 70248 | 19.190 | 9 |
14 | Juuso-Petteri Panttila | Renault Twingo | 1. Lähtö | 70248 | 19.200 | 9 |
15 | Nico Ahlbäck | Honda Civic | 1. Lähtö | 70248 | 19.200 | 9 |
16 | Jemina Paavola | Suzuki 2005 Swift (RS) | 1. Lähtö | 70248 | 19.240 | 9 |
17 | Tuomo Kantala | Ford Fiesta 1.6 | 1. Lähtö | 70248 | 19.250 | 9 |
18 | Iikka Anttila | Volkswagen Polo GTI 1.6 | 1. Lähtö | 70248 | 19.280 | 9 |
19 | Noora Lähteenmäki | Honda Civic | 1. Lähtö | 70248 | 10.050 | 5 |
1 | Arttu Kilpi | Toyota Auris | 2. Lähtö | 70248 | 17.220 | 8 |
2 | Oskar Dahlbacka | Mini One | 2. Lähtö | 70248 | 17.330 | 8 |
3 | Rasmus Tuominen | Volkswagen Lupo GTI | 2. Lähtö | 70248 | 17.330 | 8 |
4 | Simo Rauhala | Volkswagen Polo | 2. Lähtö | 70248 | 17.400 | 8 |
5 | John K Westman | Toyota Auris | 2. Lähtö | 70248 | 17.410 | 8 |
6 | Miro Loppi | Ford Fiesta 1.6 | 2. Lähtö | 70248 | 17.460 | 8 |
7 | Iira Lindstedt | Mini One | 2. Lähtö | 70248 | 17.540 | 8 |
8 | Matias Nuoramo | Honda Civic | 2. Lähtö | 70248 | 17.590 | 8 |
9 | Henrik Roehr | Honda Civic | 2. Lähtö | 70248 | 17.590 | 8 |
10 | Jemina Paavola | Suzuki 2005 Swift (RS) | 2. Lähtö | 70248 | 18.030 | 8 |
11 | Tuomo Kantala | Ford Fiesta 1.6 | 2. Lähtö | 70248 | 18.060 | 8 |
12 | Martina Backfält | Honda Civic | 2. Lähtö | 70248 | 18.070 | 8 |
13 | Noora Lähteenmäki | Honda Civic | 2. Lähtö | 70248 | 18.070 | 8 |
14 | Veeti Vaara | Opel Adam r2 | 2. Lähtö | 70248 | 18.190 | 8 |
15 | Nico Ahlbäck | Honda Civic | 2. Lähtö | 70248 | 18.190 | 8 |
16 | Juuso-Petteri Panttila | Renault Twingo | 2. Lähtö | 70248 | 18.230 | 8 |
17 | Ossi Peltola | Citroën C2 VTS | 2. Lähtö | 70248 | 15.410 | 7 |
18 | Iikka Anttila | Volkswagen Polo GTI 1.6 | 2. Lähtö | 70248 | 6 | |
19 | Niko Kalliokoski | Volkswagen Lupo GTI | 2. Lähtö | 70248 | 3 | |
1 | Oskar Dahlbacka | Mini One | 3. Lähtö | 70248 | 18.340 | 9 |
2 | Arttu Kilpi | Toyota Auris | 3. Lähtö | 70248 | 18.370 | 9 |
3 | Rasmus Tuominen | Volkswagen Lupo GTI | 3. Lähtö | 70248 | 18.440 | 9 |
4 | Niko Kalliokoski | Volkswagen Lupo GTI | 3. Lähtö | 70248 | 18.580 | 9 |
5 | John K Westman | Toyota Auris | 3. Lähtö | 70248 | 18.590 | 9 |
6 | Simo Rauhala | Volkswagen Polo | 3. Lähtö | 70248 | 19.000 | 9 |
7 | Iira Lindstedt | Mini One | 3. Lähtö | 70248 | 19.000 | 9 |
8 | Noora Lähteenmäki | Honda Civic | 3. Lähtö | 70248 | 19.030 | 9 |
9 | Henrik Roehr | Honda Civic | 3. Lähtö | 70248 | 19.040 | 9 |
10 | Veeti Vaara | Opel Adam r2 | 3. Lähtö | 70248 | 19.090 | 9 |
11 | Miro Loppi | Ford Fiesta 1.6 | 3. Lähtö | 70248 | 19.130 | 9 |
12 | Tuomo Kantala | Ford Fiesta 1.6 | 3. Lähtö | 70248 | 19.200 | 9 |
13 | Nico Ahlbäck | Honda Civic | 3. Lähtö | 70248 | 19.200 | 9 |
14 | Jemina Paavola | Suzuki 2005 Swift (RS) | 3. Lähtö | 70248 | 19.210 | 9 |
15 | Martina Backfält | Honda Civic | 3. Lähtö | 70248 | 19.220 | 9 |
16 | Juuso-Petteri Panttila | Renault Twingo | 3. Lähtö | 70248 | 19.280 | 9 |
17 | Matias Nuoramo | Honda Civic | 3. Lähtö | 70248 | 13:01.550 | |
Ossi Peltola | Citroën C2 VTS | 3. Lähtö | 70248 | |||
Iikka Anttila | Volkswagen Polo GTI 1.6 | 3. Lähtö | 70248 |
BMW Xtreme
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Juho Siekkinen | BMW 325i (E36) | 1. Aika-ajo | 70250 | 1.540 | 4 |
2 | Marko Rantanen | BMW 325i (E36) | 1. Aika-ajo | 70250 | 1.550 | 4 |
3 | Kari Haavisto | BMW 325i (E36) | 1. Aika-ajo | 70250 | 1.550 | 5 |
4 | Markus Tirkkonen | BMW 325i (E36) | 1. Aika-ajo | 70250 | 1.560 | 5 |
5 | Petri Haavisto | BMW 325i (E36) | 1. Aika-ajo | 70250 | 1.560 | 5 |
6 | Juho Hietanen | BMW 325i (E36) | 1. Aika-ajo | 70250 | 1.560 | 2 |
7 | Tomi Sundström | BMW 325i (E36) | 1. Aika-ajo | 70250 | 1.560 | 5 |
8 | Jesse Lintumäki | BMW 325 | 1. Aika-ajo | 70250 | 1.570 | 5 |
9 | Kaj Nurminen | BMW 325i | 1. Aika-ajo | 70250 | 1.570 | 4 |
10 | Sami Oja | BMW 325i | 1. Aika-ajo | 70250 | 1.570 | 3 |
11 | Jake Welin | BMW 325i (E36) | 1. Aika-ajo | 70250 | 1.580 | 4 |
12 | Lauri Makkonen | BMW 325 | 1. Aika-ajo | 70250 | 2.020 | 2 |
13 | Kari Grönthal | BMW 325i (E36) | 1. Aika-ajo | 70250 | 2.080 | 1 |
1 | Juho Siekkinen | BMW 325i (E36) | 1. Lähtö | 70250 | 15.230 | 8 |
2 | Kari Haavisto | BMW 325i (E36) | 1. Lähtö | 70250 | 15.300 | 8 |
3 | Marko Rantanen | BMW 325i (E36) | 1. Lähtö | 70250 | 15.300 | 8 |
4 | Markus Tirkkonen | BMW 325i (E36) | 1. Lähtö | 70250 | 15.320 | 8 |
5 | Petri Haavisto | BMW 325i (E36) | 1. Lähtö | 70250 | 15.370 | 8 |
6 | Juho Hietanen | BMW 325i (E36) | 1. Lähtö | 70250 | 15.370 | 8 |
7 | Tomi Sundström | BMW 325i (E36) | 1. Lähtö | 70250 | 15.380 | 8 |
8 | Jesse Lintumäki | BMW 325 | 1. Lähtö | 70250 | 15.460 | 8 |
9 | Kaj Nurminen | BMW 325i | 1. Lähtö | 70250 | 15.480 | 8 |
10 | Sami Oja | BMW 325i | 1. Lähtö | 70250 | 16.060 | 8 |
11 | Lauri Makkonen | BMW 325 | 1. Lähtö | 70250 | 16.260 | 8 |
12 | Kari Grönthal | BMW 325i (E36) | 1. Lähtö | 70250 | 6 | |
13 | Jake Welin | BMW 325i (E36) | 1. Lähtö | 70250 | 4 | |
1 | Kari Haavisto | BMW 325i (E36) | 2. Lähtö | 70250 | 16.540 | 8 |
2 | Juho Siekkinen | BMW 325i (E36) | 2. Lähtö | 70250 | 16.570 | 8 |
3 | Tomi Sundström | BMW 325i (E36) | 2. Lähtö | 70250 | 17.080 | 8 |
4 | Jesse Lintumäki | BMW 325 | 2. Lähtö | 70250 | 17.270 | 8 |
5 | Markus Tirkkonen | BMW 325i (E36) | 2. Lähtö | 70250 | 17.280 | 8 |
6 | Petri Haavisto | BMW 325i (E36) | 2. Lähtö | 70250 | 17.310 | 8 |
7 | Lauri Makkonen | BMW 325 | 2. Lähtö | 70250 | 17.360 | 8 |
8 | Kaj Nurminen | BMW 325i | 2. Lähtö | 70250 | 17.410 | 8 |
9 | Sami Oja | BMW 325i | 2. Lähtö | 70250 | 18.090 | 8 |
10 | Juho Hietanen | BMW 325i (E36) | 2. Lähtö | 70250 | 18.100 | 8 |
11 | Marko Rantanen | BMW 325i (E36) | 2. Lähtö | 70250 | 18.160 | 8 |
Kari Grönthal | BMW 325i (E36) | 2. Lähtö | 70250 | |||
Jake Welin | BMW 325i (E36) | 2. Lähtö | 70250 | |||
1 | Juho Siekkinen | BMW 325i (E36) | 3. Lähtö | 70250 | 41.520 | 21 |
2 | Petri Haavisto | BMW 325i (E36) | 3. Lähtö | 70250 | 42.040 | 21 |
3 | Markus Tirkkonen | BMW 325i (E36) | 3. Lähtö | 70250 | 42.060 | 21 |
4 | Kari Haavisto | BMW 325i (E36) | 3. Lähtö | 70250 | 42.080 | 21 |
5 | Tomi Sundström | BMW 325i (E36) | 3. Lähtö | 70250 | 42.290 | 21 |
6 | Jesse Lintumäki | BMW 325 | 3. Lähtö | 70250 | 42.420 | 21 |
7 | Sami Oja | BMW 325i | 3. Lähtö | 70250 | 43.020 | 21 |
8 | Juho Hietanen | BMW 325i (E36) | 3. Lähtö | 70250 | 43.040 | 21 |
9 | Kaj Nurminen | BMW 325i | 3. Lähtö | 70250 | 43.040 | 21 |
10 | Lauri Makkonen | BMW 325 | 3. Lähtö | 70250 | 42.320 | 20 |
11 | Marko Rantanen | BMW 325i (E36) | 3. Lähtö | 70250 | 1 | |
Kari Grönthal | BMW 325i (E36) | 3. Lähtö | 70250 | |||
Jake Welin | BMW 325i (E36) | 3. Lähtö | 70250 |
Formula Open Finland
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Elias Niskanen | Dallara F3 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.310 | 8 |
2 | Juha Fred | Dallara F308 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.340 | 7 |
3 | Axel Saarniala | Tatuus F4 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.350 | 11 |
4 | Pasi Raittinen | Dallara F307 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.350 | 7 |
5 | Risto Tonteri | Dallara F399 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.350 | 9 |
6 | Jussi Kuivakangas | Tatuus F4 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.360 | 11 |
7 | Matti Hautamäki | Dallara F308 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.360 | 7 |
8 | Nestori Virtala | Tatuus F4 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.380 | 11 |
9 | Emil Virtanen | Tatuus F4 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.380 | 10 |
10 | Rasmus Karenmaa | Mtec Fd09 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.390 | 9 |
11 | Ari Kalliola | Tatuus F4 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.400 | 8 |
12 | Sami Lintunen | Dallara F394 | 1. Aika-ajo | 70251 | 1.420 | 4 |
1 | Elias Niskanen | Dallara F3 | 1. Lähtö | 70251 | 20.300 | 13 |
2 | Juha Fred | Dallara F308 | 1. Lähtö | 70251 | 21.120 | 13 |
3 | Axel Saarniala | Tatuus F4 | 1. Lähtö | 70251 | 21.320 | 13 |
4 | Jussi Kuivakangas | Tatuus F4 | 1. Lähtö | 70251 | 21.390 | 13 |
5 | Matti Hautamäki | Dallara F308 | 1. Lähtö | 70251 | 21.400 | 13 |
6 | Risto Tonteri | Dallara F399 | 1. Lähtö | 70251 | 21.450 | 13 |
7 | Rasmus Karenmaa | Mtec Fd09 | 1. Lähtö | 70251 | 21.520 | 13 |
8 | Nestori Virtala | Tatuus F4 | 1. Lähtö | 70251 | 21.530 | 13 |
9 | Ari Kalliola | Tatuus F4 | 1. Lähtö | 70251 | 21.260 | 10 |
10 | Pasi Raittinen | Dallara F307 | 1. Lähtö | 70251 | 18.430 | 11 |
11 | Sami Lintunen | Dallara F394 | 1. Lähtö | 70251 | 4 | |
12 | Emil Virtanen | Tatuus F4 | 1. Lähtö | 70251 | 4 | |
1 | Elias Niskanen | Dallara F3 | 2. Lähtö | 70251 | 20.020 | 13 |
2 | Juha Fred | Dallara F308 | 2. Lähtö | 70251 | 20.550 | 13 |
3 | Risto Tonteri | Dallara F399 | 2. Lähtö | 70251 | 21.050 | 13 |
4 | Matti Hautamäki | Dallara F308 | 2. Lähtö | 70251 | 21.160 | 13 |
5 | Axel Saarniala | Tatuus F4 | 2. Lähtö | 70251 | 21.170 | 13 |
6 | Jussi Kuivakangas | Tatuus F4 | 2. Lähtö | 70251 | 21.370 | 13 |
7 | Nestori Virtala | Tatuus F4 | 2. Lähtö | 70251 | 21.390 | 13 |
8 | Rasmus Karenmaa | Mtec Fd09 | 2. Lähtö | 70251 | 20.060 | 12 |
9 | Ari Kalliola | Tatuus F4 | 2. Lähtö | 70251 | 20.340 | 12 |
10 | Emil Virtanen | Tatuus F4 | 2. Lähtö | 70251 | 20.380 | 12 |
11 | Sami Lintunen | Dallara F394 | 2. Lähtö | 70251 | 20.400 | 12 |
12 | Pasi Raittinen | Dallara F307 | 2. Lähtö | 70251 | 5.190 | 3 |
Legends
Sija | Ohjaaja | Auto | PartID | ClassID | Aika | Kierr. |
1 | Leevi Lintukanto | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.510 | 4 |
2 | Veli-Pekka Karttunen | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.510 | 4 |
3 | Jani Vilen | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.510 | 4 |
4 | Henri Tuomaala | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.520 | 4 |
5 | Marko Kilpiä | Ford -34 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.520 | 4 |
6 | Tuomas Plosila | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.520 | 4 |
7 | Valters Zviedris | Ford -34 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.520 | 3 |
8 | Janis Horeliks | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.520 | 4 |
9 | Sami Erkkilä | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.520 | 4 |
10 | Lenni Nieminen | Chevrolet Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.530 | 4 |
11 | Pekka Seppänen | Ford -34 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.520 | 4 |
12 | Sakari Mäkilä | Chevy -37 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.530 | 3 |
13 | Jesse Kari | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.520 | 5 |
14 | Pasi Pelkonen | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.540 | 4 |
15 | Luka Nurmi | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.520 | 4 | |
16 | Simon Backlund | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.540 | 4 |
17 | Johan Ahokas | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.530 | 4 |
18 | Ville Piirainen | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.540 | 4 |
19 | Mika Hurin | Ford -37 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.530 | 4 |
20 | Niklas Autio | Chevy -34 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.550 | 4 |
21 | Tuomas Aho | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.540 | 5 |
22 | Jari Malmström | Ford -34 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.560 | 4 |
23 | Jyrki Petäjä | Ford -34 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.550 | 4 |
24 | Jari Oinonen | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.560 | 4 |
25 | Tommi Hakala | Ford -34 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.560 | 3 |
26 | Tero Salo | Ford -34 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.570 | 2 |
27 | Niko Lehtinen | Ford -34 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.560 | 4 |
28 | Mikko Kuusinen | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.570 | 4 |
29 | Veijo Tolonen | Dodge -37 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.570 | 4 |
30 | Marko Nurminen | Ford -34 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.570 | 4 |
31 | Aapo Nykänen | Chevy -34 Coupe | 1. Aika-ajo | 70252 | 1.570 | 4 |
Juha Nisula | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | |||
Aleksi Pärssinen | Ford -34 Sedan | 1. Aika-ajo | 70252 | |||
1 | Veli-Pekka Karttunen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.020 | 8 |
2 | Leevi Lintukanto | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.030 | 8 |
3 | Jesse Kari | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.050 | 8 |
4 | Pekka Seppänen | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 70252 | 15.060 | 8 |
5 | Marko Kilpiä | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 70252 | 15.060 | 8 |
6 | Henri Tuomaala | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.060 | 8 |
7 | Sami Erkkilä | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.120 | 8 |
8 | Luka Nurmi | 1. Lähtö | 70252 | 15.120 | 8 | |
9 | Janis Horeliks | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.130 | 8 |
10 | Lenni Nieminen | Chevrolet Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.140 | 8 |
11 | Sakari Mäkilä | Chevy -37 Coupe | 1. Lähtö | 70252 | 15.140 | 8 |
12 | Johan Ahokas | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.150 | 8 |
13 | Tuomas Plosila | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.170 | 8 |
14 | Valters Zviedris | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 70252 | 15.190 | 8 |
15 | Simon Backlund | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.290 | 8 |
16 | Pasi Pelkonen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 8 | |
17 | Jani Vilen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.320 | 8 |
18 | Ville Piirainen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.380 | 8 |
19 | Tuomas Aho | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 15.380 | 8 |
20 | Tommi Hakala | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 70252 | 15.390 | 8 |
21 | Tero Salo | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 70252 | 15.460 | 8 |
22 | Niko Lehtinen | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 70252 | 15.470 | 8 |
23 | Veijo Tolonen | Dodge -37 Coupe | 1. Lähtö | 70252 | 15.480 | 8 |
24 | Jari Malmström | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 70252 | 15.480 | 8 |
25 | Marko Nurminen | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 70252 | 16.160 | 8 |
26 | Mikko Kuusinen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 16.210 | 8 |
27 | Jyrki Petäjä | Ford -34 Coupe | 1. Lähtö | 70252 | 5.530 | 3 |
28 | Jari Oinonen | Ford -34 Sedan | 1. Lähtö | 70252 | 3 | |
