Pvm: | 07.08 - 09.08.2020 |
Paikka: | VANTAA CIRCUIT |
Laji: | Karting |
Taso(t): |
SM |
KZ 2 SM LAUANTAI. Race 1.
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Paavo Tonteri | 16:52.981 | |
2 | Arto Ojaranta | 16:54.125 | |
3 | Jani Kilpeläinen | 16:54.415 | |
4 | Kaisa Eiristö | 16:55.766 | |
5 | Kaspar Kallasmaa | 16:57.872 | |
6 | Hannes Tammpere | 16:58.264 | |
7 | Petteri Ruotsalainen | 16:58.308 | |
8 | Mika Niskavaara | 16:58.751 | |
9 | Konsta Lappalainen | 17:04.228 | |
10 | Santtu Juntunen | 17:04.569 | |
11 | Rasmus Kortelainen | 17:04.802 | |
12 | Henri Mäkilä | 17:05.864 | |
13 | Nicklas Aspenström | 17:19.832 | |
14 | Hans Loimakoski | 12.222 |
KZ 2 SM.LAUANTAI.Race 2.
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Arto Ojaranta | 17:41.619 | |
2 | Jani Kilpeläinen | 17:45.602 | |
3 | Hannes Tammpere | 17:46.264 | |
4 | Kaspar Kallasmaa | 17:46.410 | |
5 | Mika Niskavaara | 17:46.631 | |
6 | Kaisa Eiristö | 17:47.004 | |
7 | Konsta Lappalainen | 17:47.067 | |
8 | Santtu Juntunen | 17:52.109 | |
9 | Rasmus Kortelainen | 17:53.400 | |
10 | Henri Mäkilä | 17:58.427 | |
11 | Hans Loimakoski | 18:11.125 | |
12 | Nicklas Aspenström | 18:14.895 | |
13 | Petteri Ruotsalainen | 10:47.602 | |
14 | Paavo Tonteri | 9:54.155 |
OK. SM. LAUANTAI
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Axel Saarniala | 16:46.889 | |
2 | Henri Sääskilahti | 16:51.342 | |
3 | Hugo Heinonen | 16:55.755 | |
4 | Rimmo Kadapik | 16:56.216 | |
5 | Markus Kajak | 16:57.030 | |
6 | Atte Salmenautio | 16:57.912 | |
7 | Riku Salmenautio | 16:58.646 | |
8 | Niklas Peräkivi | 17:00.069 | |
9 | Ken Oskar Algre | 17:01.925 | |
10 | Jani Airaksinen | 17:06.225 | |
11 | Robin Särg | 17:07.710 | |
12 | Sofia Kohtala | 17:17.792 | |
13 | Ragnar Kaljuste | 17:18.236 | |
14 | Markus Older | 17:18.631 | |
15 | Eemeli Koivisto | 15:06.361 | |
16 | Frans-Emil Saarijärvi | 9:03.236 | |
17 | Elias Halmiala | 4.062 | |
18 | Siim Leedmaa | ||
Niklas Peräkivi | tuplailmoittautuminen |
OK. SM. SUNNUNTAI
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Axel Saarniala | 17:38.066 | |
2 | Hugo Heinonen | 17:43.085 | |
3 | Elias Halmiala | 17:43.489 | |
4 | Siim Leedmaa | 17:43.975 | |
5 | Frans-Emil Saarijärvi | 17:44.894 | |
6 | Rimmo Kadapik | 17:45.205 | |
7 | Henri Sääskilahti | 17:45.691 | |
8 | Riku Salmenautio | 17:46.172 | |
9 | Eemeli Koivisto | 17:47.716 | |
10 | Atte Salmenautio | 17:48.677 | |
11 | Markus Kajak | 17:49.217 | |
12 | Niklas Peräkivi | 17:49.976 | |
13 | Ken Oskar Algre | 17:51.110 | |
14 | Jani Airaksinen | 17:53.102 | |
15 | Ragnar Kaljuste | 18:03.745 | |
16 | Sofia Kohtala | 18:06.393 | |
17 | Markus Older | 18:06.786 | |
18 | Robin Särg | 11:41.840 |
OKJ. SM. LAUANTAI
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Tuukka Taponen | 18:39.365 | |
2 | Veeti Rajala | 18:44.045 | |
3 | Jaakko Laitinen | 18:48.882 | |
4 | Veeti Nenonen | 18:50.249 | |
5 | Veeti Welin | 18:50.495 | |
6 | Leevi Vappula | 18:50.607 | |
7 | Juuso Laukkanen | 18:53.110 | |
8 | Antti Haapalainen | 18:53.308 | |
9 | Vili Hakala | 18:53.901 | |
10 | Luka Sammalisto | 18:54.280 | |
11 | Frans Rintamäki | 18:54.579 | |
12 | Benjamin Sylvestersson | 18:55.198 | |
13 | Oskari Mikkola | 18:56.712 | |
14 | Aaron Koivula | 18:57.897 | |
15 | Carmen Kraav | 18:58.817 | |
16 | Aada Turpeinen | 18:59.015 | |
17 | Miro Sippala | 18:59.292 | |
18 | Mark Dubnitski | 19:01.674 | |
19 | Mikael Hasala | 19:02.895 | |
20 | Meri Levula | 19:15.444 | |
21 | Martin Arv | 19:15.708 | |
22 | Martti Ritonen | 17:59.213 | |
23 | Alvar Siimesvaara | 16:59.519 | |
24 | Daniel Vahlberg | 15:18.237 | |
25 | Aleksi Jalava | 9:40.798 | |
26 | Teemu Moipio | 6:57.141 | |
27 | Damir Mingazov | 5.602 | |
28 | Patrick Hakala |
OKJ.SM.SUNNUNTAI
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Tuukka Taponen | 18:12.310 | |
2 | Patrick Hakala | 18:16.459 | |
3 | Antti Haapalainen | 18:17.088 | |
4 | Veeti Rajala | 18:19.214 | |
5 | Veeti Nenonen | 18:19.755 | |
6 | Aleksi Jalava | 18:19.931 | |
7 | Benjamin Sylvestersson | 18:20.132 | |
8 | Alvar Siimesvaara | 18:20.412 | |
9 | Luka Sammalisto | 18:21.989 | |
10 | Aaron Koivula | 18:24.137 | |
11 | Martti Ritonen | 18:24.459 | |
12 | Jaakko Laitinen | 18:25.199 | |
13 | Juuso Laukkanen | 18:26.485 | |
14 | Frans Rintamäki | 18:28.891 | |
15 | Oskari Mikkola | 18:33.814 | |
16 | Mark Dubnitski | 18:34.032 | |
17 | Martin Arv | 18:38.226 | |
18 | Aada Turpeinen | 18:38.901 | |
19 | Carmen Kraav | 18:40.034Väärä luokka | |
20 | Meri Levula | 18:40.292 | |
21 | Leevi Vappula | 18:40.473 | |
22 | Mikael Hasala | 13:00.323 | |
23 | Vili Hakala | 13:00.467 | |
24 | Miro Sippala | 6:35.521 | |
25 | Teemu Moipio | 6:35.625 | |
26 | Daniel Vahlberg | 5.554 | |
27 | Veeti Welin | ||
Ken Oskar Algre | |||
Damir Mingazov |
MINI 60 SJM. LAUANTAI
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Richard Viigisalu | 20:21.276 | |
2 | Jesse Saarinen | 20:22.500 | |
3 | Joel Pohjola | 20:23.083 | |
4 | Elmeri Lahti | 20:28.509 | |
5 | Anton Laaksonen | 20:32.199 | |
6 | Hugo Rajamets | 20:33.903 | |
7 | Kalle Kangas | 20:34.503 | |
8 | Dony Frants | 20:34.975 | |
9 | Jimi Suomela | 20:36.945 | |
10 | Vilho Aatola | 20:37.518 | |
11 | Santeri Laitonen | 20:37.586 | |
12 | Ella Lähdemaa | 20:37.716 | |
13 | Mikael Uitto | 20:38.680 | |
14 | Reko Korhonen | 20:38.760 | |
15 | Riki Rautio | 20:38.875 | |
16 | Jonne Järvenpää | 20:39.377 | |
17 | Viljami Pauna | 20:39.606 | |
18 | Dome Kakkonen | 20:39.797 | |
19 | Aatu Heinikainen | 20:40.246 | |
20 | Simeon Ketola | 20:41.141 | |
21 | Onni Tuisku | 20:44.078 | |
22 | Luka Ulan | 20:44.801 | |
23 | Vili Hyytiäinen | 20:45.049 | |
24 | Alfons Miettinen | 20:50.374 | |
25 | Kimi Alanko | 20:50.448 | |
26 | Leevi Kolehmainen | 21:03.197 | |
27 | Eemil-eepi Mäki-uuro | 21:03.532 | |
28 | Lauri Kangas | 19:26.034 | |
29 | Mitja Heine | 16:42.106 | |
30 | Andri Tsikin | 5:10.649 | |
31 | Sara Heikkinen | 3:09.667 | |
32 | Kimi Tani | 3:12.175 | |
33 | Rasmus Koskinen | ||
34 | Niko Kinnunen | ||
35 | Johannes Kananen | ||
36 | Sami Tani | ||
37 | Samuel Ketola | ||
38 | Alexander Dahlström | ||
Mike Parhiala |
MINI 60 SJM. SUNNUNTAI
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Joel Pohjola | 20:14.614 | |
2 | Andri Tsikin | 20:22.435 | |
3 | Kimi Tani | 20:26.597 | |
4 | Mike Parhiala | 20:27.566 | |
5 | Hugo Rajamets | 20:27.748 | |
6 | Elmeri Lahti | 20:27.932 | |
7 | Anton Laaksonen | 20:28.366 | |
8 | Richardh Viigisalu | 20:28.549 | |
9 | Jesse Saarinen | 20:28.883 | |
10 | Lauri Kangas | 20:29.010 | |
11 | Dony Frants | 20:29.091 | |
12 | Santeri Laitonen | 20:29.308 | |
13 | Mikael Uitto | 20:29.455 | |
14 | Sara Heikkinen | 20:30.002 | |
15 | Jimi Suomela | 20:30.661 | |
16 | Jonne Järvenpää | 20:30.712 | |
17 | Viljami Pauna | 20:30.978 | |
18 | Kalle Kangas | 20:31.157 | |
19 | Reko Korhonen | 20:31.277 | |
20 | Ella Lähdemaa | 20:31.553 | |
21 | Vilho Aatola | 20:31.820 | |
22 | Luka Ulan | 20:31.932 | |
23 | Dome Kakkonen | 20:32.144 | |
24 | Leevi Kolehmainen | 20:40.146 | |
25 | Riki Rautio | 20:40.924 | |
26 | Samuel Ketola | 20:40.984 | |
27 | Mitja Heine | 20:46.042 | |
28 | Kimi Alanko | 20:46.168 | |
29 | Aatu Heinikainen | 20:49.334 | |
30 | Johannes Kananen | 20:58.704 | |
31 | Eemil-eepi Mäki-uuro | 21:00.163 | |
32 | Alexander Dahlström | 21:04.878 | |
33 | Alfons Miettinen | 21:56.729 | |
34 | Simeon Ketola | 8:20.788 | |
35 | Onni Tuisku | ||
36 | Sami Tani | ||
37 | Rasmus Koskinen | ||
38 | Vili Hyytiäinen | ||
Niko Kinnunen |