Pvm: | 04.09 - 06.09.2020 |
Paikka: | Tykkimäki Circuit |
Laji: | Karting |
Taso(t): |
SM |
Mini60 Sjm lauantai
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Joel Pohjola | 1. Finaali | 19:29.421 |
2 | Anton Laaksonen | 1. Finaali | 19:35.754 |
3 | Jonne Järvenpää | 1. Finaali | 19:35.865 |
4 | Samuel Ketola | 1. Finaali | 19:40.843 |
5 | Mikael Uitto | 1. Finaali | 19:41.239 |
6 | Kimi Tani | 1. Finaali | 19:41.546 |
7 | Hugo Rajamets | 1. Finaali | 19:41.574 |
8 | Reko Korhonen | 1. Finaali | 19:41.952 |
9 | Mike Parhiala | 1. Finaali | 19:42.127 |
10 | Riki Rautio | 1. Finaali | 19:42.235 |
11 | Andri Tsikin | 1. Finaali | 19:42.403 |
12 | Richard Viigisalu | 1. Finaali | 19:44.426 |
13 | Dony Frants | 1. Finaali | 19:45.369 |
14 | Viljami Pauna | 1. Finaali | 19:46.433 |
15 | Kalle Kangas | 1. Finaali | 19:46.805 |
16 | SARA HEIKKINEN | 1. Finaali | 19:46.953 |
17 | Alfons Miettinen | 1. Finaali | 19:48.846 |
18 | Lauri Kangas | 1. Finaali | 19:48.979 |
19 | Luka Ulan | 1. Finaali | 19:49.811 |
20 | Leevi Kolehmainen | 1. Finaali | 19:50.695 |
21 | Simeon Ketola | 1. Finaali | 19:50.774 |
22 | Ella Lähdemaa | 1. Finaali | 19:50.859 |
23 | Aatu Heinikainen | 1. Finaali | 19:51.924 |
24 | Vili Hyytiäinen | 1. Finaali | 19:52.050 |
25 | Kimi Alanko | 1. Finaali | 19:55.122 |
26 | Onni Tuisku | 1. Finaali | 19:59.460 |
27 | Alex Ammunèt | 1. Finaali | 20:03.393 |
28 | Matias Ovaska | 1. Finaali | 20:03.763 |
29 | Jimi Suomela | 1. Finaali | 20:05.355 |
30 | Niko Kinnunen | 1. Finaali | 20:05.705 |
31 | Sebastian Lehtimäki | 1. Finaali | 20:14.425 |
32 | Elmeri Lahti | 1. Finaali | 20:38.822 |
33 | Alexander Dahlström | 1. Finaali | 8:34.130 |
34 | Jesse Saarinen | 1. Finaali | 9:18.221 |
35 | Joel Kuhanen | 1. Finaali | 10:44.124 |
36 | Sami Tani | 1. Finaali | 10:48.169 |
OKj SM lauantai
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Tuukka Taponen | 1. Finaali | 17:31.952 |
2 | Patrick Hakala | 1. Finaali | 17:35.038 |
3 | Luka Sammalisto | 1. Finaali | 17:35.952 |
4 | Jaakko Laitinen | 1. Finaali | 17:39.234 |
5 | Aaron Koivula | 1. Finaali | 17:39.782 |
6 | Veeti Nenonen | 1. Finaali | 17:51.564 |
7 | Leevi Vappula | 1. Finaali | 17:57.192 |
8 | Veeti Rajala | 1. Finaali | 17:57.215 |
9 | Mark Dubnitski | 1. Finaali | 17:58.338 |
10 | Veeti Welin | 1. Finaali | 17:58.814 |
11 | Teemu Moipio | 1. Finaali | 17:58.937 |
12 | Alvar Siimesvaara | 1. Finaali | 17:59.119 |
13 | Martti Ritonen | 1. Finaali | 17:59.335 |
14 | Benjamin Sylvestersson | 1. Finaali | 17:59.555 |
15 | Frans Rintamäki | 1. Finaali | 18:02.772 |
16 | Carmen Kraav | 1. Finaali | 18:02.928 |
17 | Aada Turpeinen | 1. Finaali | 18:03.270 |
18 | Vili Hakala | 1. Finaali | 18:03.573 |
19 | Miro Sippala | 1. Finaali | 18:04.013 |
20 | Mikael Hasala | 1. Finaali | 18:05.041 |
21 | Oskari Mikkola | 1. Finaali | 18:08.494 |
22 | Elias Hautamäki | 1. Finaali | 18:10.988 |
23 | Meri Levula | 1. Finaali | 18:15.036 |
24 | Antti Haapalainen | 1. Finaali | 15:34.742 |
25 | Aleksi Peltoniemi | 1. Finaali | 6:14.419 |
26 | Daniel Vahlberg | 1. Finaali | 1:47.464 |
27 | Juuso Laukkanen | 1. Finaali | 2.730 |
OK SM lauantai
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Rimmo Kadapik | 1. Finaali | 17:00.477 |
2 | Markus Kajak | 1. Finaali | 17:01.777 |
3 | Hugo Heinonen | 1. Finaali | 17:02.605 |
4 | Eemeli Koivisto | 1. Finaali | 17:02.789 |
5 | Henri Sääskilahti | 1. Finaali | 17:02.939 |
6 | Eemil Karjalainen | 1. Finaali | 17:04.269 |
7 | Riku Salmenautio | 1. Finaali | 17:04.354 |
8 | Niklas Peräkivi | 1. Finaali | 17:05.969 |
9 | Elias Halmiala | 1. Finaali | 17:08.604 |
10 | Robin Särg | 1. Finaali | 17:09.525 |
11 | Jani Airaksinen | 1. Finaali | 17:15.142 |
12 | Ragnar Kaljuste | 1. Finaali | 17:20.411 |
13 | Frans-Emil Saarijärvi | 1. Finaali | 17:20.693 |
14 | Markus Older | 1. Finaali | 17:22.612 |
15 | Siim Leedmaa | 1. Finaali | 17:27.241 |
16 | Axel Saarniala | 1. Finaali | 9:42.393 |
17 | Atte Salmenautio | 1. Finaali | 1.759 |
KZ2 SM lauantai
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Kaisa Eiristö | 1. Finaali | 17:10.479 |
2 | Mika Niskavaara | 1. Finaali | 17:12.787 |
3 | Petteri Ruotsalainen | 1. Finaali | 17:16.658 |
4 | Rasmus Kortelainen | 1. Finaali | 17:17.379 |
5 | Hannes Tammpere | 1. Finaali | 17:18.678 |
6 | Konsta Lappalainen | 1. Finaali | 17:19.180 |
7 | Henri Mäkilä | 1. Finaali | 17:19.562 |
8 | Jani Kilpeläinen | 1. Finaali | 17:19.708 |
9 | Nicklas Aspenström | 1. Finaali | 17:40.030 |
10 | Hans Loimakoski | 1. Finaali | 17:50.735 |
11 | Arto Ojaranta | 1. Finaali | 5:53.694 |
12 | Jakob Mattias Oja | 1. Finaali | 3:40.400 |
13 | Santtu Juntunen | 1. Finaali | 17:20.902 |
1 | Rasmus Kortelainen | 2. Finaali | 17:08.515 |
2 | Kaisa Eiristö | 2. Finaali | 17:08.764 |
3 | Konsta Lappalainen | 2. Finaali | 17:09.140 |
4 | Mika Niskavaara | 2. Finaali | 17:09.725 |
5 | Petteri Ruotsalainen | 2. Finaali | 17:09.862 |
6 | Arto Ojaranta | 2. Finaali | 17:10.127 |
7 | Jani Kilpeläinen | 2. Finaali | 17:16.432 |
8 | Jakob Mattias Oja | 2. Finaali | 17:18.646 |
9 | Hannes Tammpere | 2. Finaali | 17:19.052 |
10 | Santtu Juntunen | 2. Finaali | 17:19.285 |
11 | Henri Mäkilä | 2. Finaali | 17:22.409 |
12 | Nicklas Aspenström | 2. Finaali | 17:36.949 |
13 | Hans Loimakoski | 2. Finaali | 17:37.375 |
Mini60 Sjm Sunnuntai
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Anton Laaksonen | 1. Finaali | 22:18.803 |
2 | Samuel Ketola | 1. Finaali | 22:22.976 |
3 | Jesse Saarinen | 1. Finaali | 22:25.011 |
4 | Richard Viigisalu | 1. Finaali | 22:26.889 |
5 | Jonne Järvenpää | 1. Finaali | 22:27.513 |
6 | Dony Frants | 1. Finaali | 22:27.621 |
7 | Hugo Rajamets | 1. Finaali | 22:27.852 |
8 | Andri Tsikin | 1. Finaali | 22:28.170 |
9 | Kimi Tani | 1. Finaali | 22:34.543 |
10 | Ella Lähdemaa | 1. Finaali | 22:42.235 |
11 | Aatu Heinikainen | 1. Finaali | 22:42.944 |
12 | Mike Parhiala | 1. Finaali | 22:43.073 |
13 | Leevi Kolehmainen | 1. Finaali | 22:43.538 |
14 | Alexander Dahlström | 1. Finaali | 22:46.471 |
15 | Sebastian Lehtimäki | 1. Finaali | 22:46.852 |
16 | Kalle Kangas | 1. Finaali | 22:49.678 |
17 | Mikael Uitto | 1. Finaali | 22:50.462 |
18 | Elmeri Lahti | 1. Finaali | 22:52.304 |
19 | SARA HEIKKINEN | 1. Finaali | 22:57.032 |
20 | Simeon Ketola | 1. Finaali | 22:57.477 |
21 | Reko Korhonen | 1. Finaali | 22:57.965 |
22 | Alex Ammunèt | 1. Finaali | 23:01.390 |
23 | Onni Tuisku | 1. Finaali | 23:02.984 |
24 | Riki Rautio | 1. Finaali | 23:04.650 |
25 | Matias Ovaska | 1. Finaali | 23:04.830 |
26 | Alfons Miettinen | 1. Finaali | 23:12.797 |
27 | Sami Tani | 1. Finaali | 23:15.450 |
28 | Kimi Alanko | 1. Finaali | 23:15.874 |
29 | Jimi Suomela | 1. Finaali | 23:17.245 |
30 | Joel Kuhanen | 1. Finaali | 23:19.291 |
31 | Viljami Pauna | 1. Finaali | 13:27.227 |
32 | Lauri Kangas | 1. Finaali | 10:57.352 |
33 | Vili Hyytiäinen | 1. Finaali | 9:48.976 |
34 | Niko Kinnunen | 1. Finaali | 6:42.751 |
35 | Joel Pohjola | 1. Finaali | |
36 | Luka Ulan | 1. Finaali |
OKj SM sunnuntai
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Patrick Hakala | 1. Finaali | 20:03.166 |
2 | Veeti Rajala | 1. Finaali | 20:07.459 |
3 | Juuso Laukkanen | 1. Finaali | 20:08.501 |
4 | Luka Sammalisto | 1. Finaali | 20:12.874 |
5 | Antti Haapalainen | 1. Finaali | 20:13.597 |
6 | Mark Dubnitski | 1. Finaali | 20:15.246 |
7 | Daniel Vahlberg | 1. Finaali | 20:16.341 |
8 | Frans Rintamäki | 1. Finaali | 20:16.483 |
9 | Jaakko Laitinen | 1. Finaali | 20:16.813 |
10 | Leevi Vappula | 1. Finaali | 20:19.924 |
11 | Carmen Kraav | 1. Finaali | 20:20.502 |
12 | Alvar Siimesvaara | 1. Finaali | 20:20.798 |
13 | Veeti Welin | 1. Finaali | 20:21.577 |
14 | Veeti Nenonen | 1. Finaali | 20:22.865 |
15 | Aleksi Peltoniemi | 1. Finaali | 20:24.153 |
16 | Benjamin Sylvestersson | 1. Finaali | 20:35.547 |
17 | Teemu Moipio | 1. Finaali | 20:35.757 |
18 | Martti Ritonen | 1. Finaali | 20:38.958 |
19 | Miro Sippala | 1. Finaali | 20:39.851 |
20 | Vili Hakala | 1. Finaali | 20:40.397 |
21 | Aada Turpeinen | 1. Finaali | 20:40.997 |
22 | Meri Levula | 1. Finaali | 20:41.388 |
23 | Mikael Hasala | 1. Finaali | 20:46.921 |
24 | Tuukka Taponen | 1. Finaali | 17:18.441 |
25 | Oskari Mikkola | 1. Finaali | 12:49.702 |
26 | Aaron Koivula | 1. Finaali | 1:02.407 |
27 | Elias Hautamäki | 1. Finaali | 9.233 |
OK SM sunnuntai
Sija | Ohjaaja | Osa | Lopullinen aika |
1 | Siim Leedmaa | 1. Finaali | 19:29.535 |
2 | Markus Kajak | 1. Finaali | 19:35.474 |
3 | Henri Sääskilahti | 1. Finaali | 19:36.867 |
4 | Rimmo Kadapik | 1. Finaali | 19:37.755 |
5 | Axel Saarniala | 1. Finaali | 19:43.800 |
6 | Frans-Emil Saarijärvi | 1. Finaali | 19:49.778 |
7 | Eemil Karjalainen | 1. Finaali | 19:50.079 |
8 | Hugo Heinonen | 1. Finaali | 19:54.685 |
9 | Atte Salmenautio | 1. Finaali | 19:54.956 |
10 | Robin Särg | 1. Finaali | 19:55.525 |
11 | Niklas Peräkivi | 1. Finaali | 19:55.643 |
12 | Riku Salmenautio | 1. Finaali | 19:56.214 |
13 | Ragnar Kaljuste | 1. Finaali | 19:57.587 |
14 | Markus Older | 1. Finaali | 14:45.782 |
15 | Jani Airaksinen | 1. Finaali | 14:50.227 |
16 | Eemeli Koivisto | 1. Finaali | 12:26.874 |
17 | Elias Halmiala | 1. Finaali | 11:34.334 |